-
手機查看【南方基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 74 | 13.61 | 6/239 |
平均任職年限 | 4年又241天 | 3年又187天 | 17/239 |
最高任職年限 | 10年又118天(夏晨曦) | 18年又147天 | 7/239 |
團隊穩定性(一年內) | 0.54 | 0.56 | 98/239 |
區間新聘(一年內) | 51位 | 9.31位 | 5/239 |
區間離職(一年內) | 19位 | 4.28位 | 7/239 |
經理變動率(一年內) | 76.12 | 78.5 | 95/239 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 夏晨曦 | 2012-07-20 | 10年又118天 | 9年又187天 | 46 | 業績言論 |
2 | 劉文良 | 2015-08-20 | 7年又86天 | 7年又86天 | 36 | 業績言論 |
3 | 董浩 | 2011-05-17 | 11年又180天 | 11年又180天 | 35 | 業績言論 |
4 | 孫偉 | 2015-05-22 | 7年又176天 | 7年又176天 | 35 | 業績言論 |
5 | 李璇 | 2010-09-27 | 12年又50天 | 12年又50天 | 35 | 業績言論 |
6 | 孫魯閩 | 2010-12-14 | 11年又334天 | 13年又309天 | 30 | 業績言論 |
7 | 羅文杰 | 2013-04-22 | 9年又205天 | 11年又259天 | 29 | 業績言論 |
8 | 金凌志 | 2017-07-28 | 5年又108天 | 7年又46天 | 27 | 業績言論 |
9 | 茅煒 | 2016-02-03 | 6年又280天 | 6年又280天 | 27 | 業績言論 |
10 | 崔蕾 | 2018-11-08 | 4年又7天 | 4年又7天 | 27 | 業績言論 |
11 | 何康 | 2013-11-12 | 8年 | 8年 | 25 | 業績言論 |
12 | 杜才超 | 2016-12-09 | 5年又334天 | 5年又334天 | 25 | 業績言論 |
13 | 陳樂 | 2017-12-30 | 4年又316天 | 4年又316天 | 23 | 業績言論 |
14 | 吳劍毅 | 2014-07-18 | 8年又118天 | 8年又118天 | 22 | 業績言論 |
15 | 鄭迎迎 | 2017-08-10 | 5年又97天 | 9年又259天 | 22 | 業績言論 |
16 | 林樂峰 | 2016-03-30 | 6年又226天 | 6年又226天 | 22 | 業績言論 |
17 | 陶鑠 | 2015-12-30 | 4年又342天 | 7年又187天 | 22 | 業績言論 |
18 | 駱帥 | 2015-05-28 | 7年又169天 | 7年又169天 | 22 | 業績言論 |
19 | 黃斌斌 | 2018-02-09 | 4年又273天 | 4年又273天 | 21 | 業績言論 |
20 | 李佳亮 | 2016-08-05 | 5年又165天 | 6年又100天 | 19 | 業績言論 |
21 | 龔濤 | 2019-07-12 | 3年又122天 | 3年又126天 | 19 | 業績言論 |
22 | 朱佳 | 2020-05-22 | 2年又172天 | 2年又172天 | 18 | 業績言論 |
23 | 周豪 | 2016-04-21 | 3年又82天 | 3年又82天 | 18 | 業績言論 |
24 | 雷俊 | 2014-12-23 | 2年又316天 | 2年又316天 | 17 | 業績言論 |
25 | 王嘯 | 2016-12-09 | 4年又270天 | 4年又270天 | 16 | 業績言論 |
26 | 蔣秋潔 | 2014-12-18 | 7年又327天 | 7年又327天 | 16 | 業績言論 |
27 | 劉驥 | 2019-03-15 | 3年又241天 | 3年又241天 | 16 | 業績言論 |
28 | 王景明 | 2021-08-27 | 1年又79天 | 1年又79天 | 16 | 業績言論 |
29 | 羅安安 | 2015-07-10 | 7年又126天 | 7年又126天 | 16 | 業績言論 |
30 | 史博 | 2011-02-17 | 11年又270天 | 14年又183天 | 15 | 業績言論 |
31 | 蔡奕奕 | 2016-08-26 | 6年又79天 | 9年又230天 | 14 | 業績言論 |
32 | 應帥 | 2007-05-11 | 15年又187天 | 15年又187天 | 14 | 業績言論 |
33 | 李慧鵬 | 2019-02-26 | 2年又180天 | 6年又14天 | 13 | 業績言論 |
34 | 黃亮 | 2009-06-27 | 13年又140天 | 14年又298天 | 13 | 業績言論 |
35 | 黃春逢 | 2015-12-30 | 6年又316天 | 6年又316天 | 12 | 業績言論 |
36 | 李文良 | 2018-03-08 | 4年又248天 | 4年又248天 | 12 | 業績言論 |
37 | 李振興 | 2016-08-01 | 6年又104天 | 7年又280天 | 12 | 業績言論 |
38 | 黃河 | 2019-03-15 | 3年又241天 | 3年又241天 | 11 | 業績言論 |
39 | 柯曉 | 2010-08-27 | 6年又226天 | 6年又226天 | 11 | 業績言論 |
40 | 張原 | 2009-09-25 | 11年又327天 | 11年又327天 | 11 | 業績言論 |
41 | 雷嘉源 | 2020-08-21 | 2年又82天 | 2年又82天 | 10 | 業績言論 |
42 | 韓亞慶 | 2008-11-12 | 8年又14天 | 8年又14天 | 10 | 業績言論 |
43 | 劉建巖 | 2022-02-18 | 266天 | 9年又90天 | 9 | 業績言論 |
44 | 盧玉珊 | 2015-12-30 | 6年又316天 | 6年又316天 | 9 | 業績言論 |
45 | 孟飛 | 2014-07-25 | 1年又154天 | 1年又154天 | 9 | 業績言論 |
46 | 鄭詩韻 | 2019-12-06 | 2年又338天 | 2年又338天 | 9 | 業績言論 |
47 | 章暉 | 2015-05-28 | 7年又169天 | 7年又169天 | 9 | 業績言論 |
48 | 劉瑩 | 2016-04-29 | 1年又129天 | 1年又129天 | 8 | 業績言論 |
49 | 陳鍵 | 2003-12-27 | 12年又32天 | 14年又28天 | 8 | 業績言論 |
50 | 楊德龍 | 2010-08-27 | 5年又187天 | 5年又187天 | 8 | 業績言論 |
51 | 蘇炫綱 | 2016-03-03 | 6年又252天 | 6年又252天 | 8 | 業績言論 |
52 | 李錦文 | 2018-12-07 | 3年又338天 | 3年又338天 | 8 | 業績言論 |
53 | 魯炳良 | 2018-12-21 | 3年又324天 | 3年又324天 | 8 | 業績言論 |
54 | 黃俊 | 2015-11-02 | 6年又108天 | 6年又108天 | 8 | 業績言論 |
55 | 夏瑩瑩 | 2017-11-10 | 5年又3天 | 5年又3天 | 8 | 業績言論 |
56 | 李健 | 2021-04-07 | 1年又219天 | 2年又262天 | 6 | 業績言論 |
57 | 朱恒紅 | 2020-12-25 | 1年又320天 | 1年又320天 | 6 | 業績言論 |
58 | 杜冬松 | 2012-03-13 | 4年又18天 | 4年又18天 | 6 | 業績言論 |
59 | 張旭 | 2012-03-13 | 7年又3天 | 8年又86天 | 6 | 業績言論 |
60 | 錢厚翔 | 2019-04-18 | 3年又208天 | 3年又208天 | 6 | 業績言論 |
61 | 吳冉劼 | 2021-01-22 | 1年又291天 | 1年又291天 | 6 | 業績言論 |
62 | 馮雨生 | 2021-11-12 | 1年又3天 | 10年又342天 | 6 | 業績言論 |
63 | 肖勇 | 2015-07-24 | 3年又126天 | 2年又144天 | 6 | 業績言論 |
64 | 蔣朋宸 | 2008-04-14 | 7年又61天 | 7年又61天 | 5 | 業績言論 |
65 | 劉霄漢 | 2015-08-26 | 2年又302天 | 7年又237天 | 5 | 業績言論 |
66 | 鄭少波 | 2022-06-24 | 140天 | 140天 | 5 | 業績言論 |
67 | 王博 | 2019-11-11 | 3年又3天 | 3年又3天 | 5 | 業績言論 |
68 | 劉樹坤 | 2021-02-05 | 1年又277天 | 1年又277天 | 5 | 業績言論 |
69 | 畢凱 | 2017-08-24 | 4年又190天 | 4年又190天 | 5 | 業績言論 |
70 | 羅軍妮 | 2018-09-07 | 4年又68天 | 4年又68天 | 5 | 業績言論 |
71 | 王子赟 | 2022-09-30 | 43天 | 43天 | 4 | 業績言論 |
72 | 張磊 | 2020-02-07 | 2年又277天 | 2年又277天 | 4 | 業績言論 |
73 | 解銳 | 2022-02-18 | 266天 | 266天 | 4 | 業績言論 |
74 | 申俊華 | 2020-01-03 | 2年又313天 | 7年又136天 | 4 | 業績言論 |
75 | 張延閩 | 2020-05-29 | 2年又165天 | 7年又216天 | 4 | 業績言論 |
76 | 鄭曉曦 | 2019-06-19 | 3年又147天 | 3年又147天 | 4 | 業績言論 |
77 | 談建強 | 2006-12-09 | 8年又212天 | 8年又212天 | 4 | 業績言論 |
78 | 王崢嬌 | 2018-07-27 | 4年又108天 | 4年又108天 | 4 | 業績言論 |
79 | 楊旭 | 2020-09-25 | 2年又50天 | 2年又50天 | 4 | 業績言論 |
80 | 張其思 | 2021-03-26 | 1年又230天 | 1年又230天 | 4 | 業績言論 |
81 | 王士聰 | 2020-05-15 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 業績言論 |
82 | 李源海 | 2010-01-30 | 5年又18天 | 9年又212天 | 3 | 業績言論 |
83 | 鄒寅隆 | 2021-02-05 | 1年又277天 | 1年又277天 | 3 | 業績言論 |
84 | 蕭嘉倩 | 2019-05-09 | 3年又187天 | 3年又187天 | 3 | 業績言論 |
85 | 朱衛華 | 2014-12-01 | 2年又28天 | 2年又28天 | 3 | 業績言論 |
86 | 鄒承原 | 2021-04-16 | 1年又208天 | 1年又208天 | 2 | 業績言論 |
87 | 鐘赟 | 2022-01-05 | 309天 | 5年又165天 | 2 | 業績言論 |
88 | 彭硯 | 2014-01-17 | 1年又187天 | 4年又176天 | 2 | 業績言論 |
89 | 趙鳳學 | 2016-05-03 | 1年又223天 | 1年又223天 | 2 | 業績言論 |
90 | 蔡望鵬 | 2015-01-13 | 5年又32天 | 5年又32天 | 2 | 業績言論 |
91 | 戴明洋 | 2022-09-16 | 57天 | 57天 | 2 | 業績言論 |
92 | 袁立 | 2021-08-06 | 1年又97天 | 1年又97天 | 2 | 業績言論 |
93 | 金嵐楓 | 2021-05-21 | 1年又176天 | 1年又176天 | 2 | 業績言論 |
94 | 熊瀟雅 | 2021-09-29 | 1年又46天 | 1年又46天 | 2 | 業績言論 |
95 | 熊琳 | 2021-08-25 | 1年又79天 | 1年又79天 | 2 | 業績言論 |
96 | 葉國鋒 | 2017-10-20 | 1年又162天 | 1年又162天 | 2 | 業績言論 |
97 | 劉益成 | 2022-03-02 | 252天 | 252天 | 2 | 業績言論 |
98 | 蔡青 | 2015-05-28 | 2年又226天 | 6年又205天 | 2 | 業績言論 |
99 | 魏萌 | 2017-03-08 | 2年又21天 | 2年又21天 | 1 | 業績言論 |
100 | 惲雷 | 2021-11-19 | 356天 | 356天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 38.06% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 36.80% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%