基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -19.91% |
同類平均 | -17.60% |
比同類平均水平低2.31% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 22 | 7.95 | 9/113 |
規模(億元) | 124.14 | 64.61 | 17/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.46% | 1.19% | -0.23% | -7.84% | 2.38% | -19.91% | -13.64% | 43.82% |
同類平均 | -17.88% | 0.95% | 1.92% | -6.85% | 4.48% | -17.60% | -1.70% | 59.92% |
滬深300 | -21.75% | 3.11% | 0.61% | -7.64% | -3.07% | -20.82% | -20.40% | -0.29% |
公司排名 | 64/97 | 37/100 | 74/100 | 64/98 | 64/98 | 72/97 | 72/89 | 49/76 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |