基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.58% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高0.05% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 43 | 7.98 | 2/112 |
規模(億元) | 536.64 | 64.61 | 3/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.95% | 6.15% | 2.78% | -4.50% | 3.73% | -17.58% | -1.78% | 53.27% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 51/97 | 56/101 | 68/100 | 49/98 | 66/98 | 59/97 | 48/89 | 40/76 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |