基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.27% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高6.37% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 15 | 7.98 | 18/112 |
規模(億元) | 77.79 | 64.61 | 23/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.24% | 5.20% | 2.49% | -3.00% | 5.61% | -11.27% | 4.61% | 88.14% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 38/97 | 82/101 | 71/100 | 31/98 | 55/98 | 23/97 | 29/89 | 12/76 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
一般 |
良好 |
一般 |
優秀 |
良好 |
優秀 |