基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -14.99% |
同類平均 | -21.92% |
比同類平均水平高6.92% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 15 | 7.98 | 18/113 |
規模(億元) | 77.79 | 64.61 | 23/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.03% | -1.60% | 0.59% | -6.27% | -0.85% | -14.99% | 2.66% | 90.81% |
同類平均 | -20.24% | -2.90% | -0.23% | -9.72% | -1.17% | -21.92% | -5.38% | 55.98% |
滬深300 | -23.70% | -2.49% | 0.71% | -9.85% | -7.55% | -23.26% | -23.74% | -2.09% |
公司排名 | 27/97 | 11/101 | 42/100 | 27/99 | 52/98 | 22/97 | 24/89 | 8/76 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
優秀 |
良好 |
優秀 |