基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -12.52% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高5.11% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 15 | 7.98 | 18/112 |
規模(億元) | 61.27 | 64.61 | 27/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.43% | 3.57% | 3.15% | -3.69% | 9.34% | -12.52% | 2.74% | 54.02% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 26/97 | 94/101 | 64/100 | 37/98 | 40/98 | 26/97 | 33/89 | 39/76 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |