-
手機查看【博時基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 81 | 13.61 | 3/238 |
平均任職年限 | 3年又302天 | 3年又183天 | 43/238 |
最高任職年限 | 9年又331天(陳凱楊) | 18年又136天 | 5/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.57 | 0.56 | 82/238 |
區間新聘(一年內) | 56位 | 9.35位 | 3/238 |
區間離職(一年內) | 31位 | 4.29位 | 2/238 |
經理變動率(一年內) | 78.87 | 79.18 | 89/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 陳凱楊 | 2012-12-06 | 9年又331天 | 9年又331天 | 74 | 業績言論 |
2 | 魏楨 | 2013-01-28 | 9年又7天 | 9年又7天 | 48 | 業績言論 |
3 | 過鈞 | 2005-08-24 | 16年又104天 | 17年又108天 | 46 | 業績言論 |
4 | 黃海峰 | 2016-12-28 | 5年又306天 | 8年又262天 | 46 | 業績言論 |
5 | 王申 | 2015-05-22 | 7年又72天 | 7年又72天 | 45 | 業績言論 |
6 | 楊永光 | 2012-02-29 | 10年又248天 | 10年又248天 | 39 | 業績言論 |
7 | 萬瓊 | 2015-06-08 | 7年又147天 | 7年又147天 | 34 | 業績言論 |
8 | 鄧欣雨 | 2013-09-25 | 9年又39天 | 11年又342天 | 34 | 業績言論 |
9 | 王曦 | 2015-09-07 | 4年又115天 | 4年又115天 | 34 | 業績言論 |
10 | 魯邦旺 | 2016-12-15 | 5年又320天 | 5年又320天 | 33 | 業績言論 |
11 | 趙云陽 | 2012-11-13 | 9年又352天 | 11年又72天 | 32 | 業績言論 |
12 | 程卓 | 2018-03-15 | 4年又219天 | 6年又72天 | 32 | 業績言論 |
13 | 張李陵 | 2015-05-22 | 5年又165天 | 6年又295天 | 31 | 業績言論 |
14 | 陳鵬揚 | 2015-08-24 | 6年又21天 | 6年又21天 | 31 | 業績言論 |
15 | 肖瑞瑾 | 2017-01-05 | 5年又298天 | 5年又298天 | 27 | 業績言論 |
16 | 陳黎 | 2018-04-09 | 4年又205天 | 4年又205天 | 25 | 業績言論 |
17 | 曾鵬 | 2013-01-18 | 7年又230天 | 7年又230天 | 23 | 業績言論 |
18 | 張鹿 | 2018-07-16 | 4年又108天 | 4年又108天 | 22 | 業績言論 |
19 | 郭思潔 | 2020-05-13 | 2年又172天 | 2年又172天 | 22 | 業績言論 |
20 | 李秋實 | 2020-07-07 | 2年又118天 | 2年又118天 | 20 | 業績言論 |
21 | 蔡濱 | 2014-12-26 | 7年又309天 | 7年又309天 | 20 | 業績言論 |
22 | 倪玉娟 | 2018-04-09 | 4年又205天 | 4年又205天 | 20 | 業績言論 |
23 | 王俊 | 2015-01-22 | 5年又208天 | 5年又208天 | 20 | 業績言論 |
24 | 尹浩 | 2019-10-11 | 3年又25天 | 3年又25天 | 19 | 業績言論 |
25 | 沙煒 | 2015-05-22 | 7年又165天 | 7年又165天 | 18 | 業績言論 |
26 | 于渤洋 | 2021-10-27 | 1年又7天 | 1年又7天 | 18 | 業績言論 |
27 | 李漢楠 | 2019-12-23 | 2年又313天 | 2年又313天 | 17 | 業績言論 |
28 | 張勇 | 2006-07-01 | 8年又338天 | 8年又338天 | 16 | 業績言論 |
29 | 萬志文 | 2020-10-26 | 2年又7天 | 2年又7天 | 16 | 業績言論 |
30 | 王帥 | 2022-01-24 | 280天 | 280天 | 16 | 業績言論 |
31 | 郭曉林 | 2016-07-20 | 6年又104天 | 6年又104天 | 15 | 業績言論 |
32 | 方維玲 | 2012-11-13 | 3年又39天 | 4年又259天 | 14 | 業績言論 |
33 | 于冰 | 2021-04-15 | 1年又198天 | 1年又198天 | 14 | 業績言論 |
34 | 金晟哲 | 2016-10-24 | 6年又10天 | 6年又10天 | 14 | 業績言論 |
35 | 王衍勝 | 2017-04-06 | 4年又288天 | 4年又288天 | 13 | 業績言論 |
36 | 吳渭 | 2017-04-12 | 5年又201天 | 6年又270天 | 13 | 業績言論 |
37 | 桂征輝 | 2015-07-21 | 7年又97天 | 7年又97天 | 12 | 業績言論 |
38 | 卓若偉 | 2020-07-31 | 2年又93天 | 8年又309天 | 12 | 業績言論 |
39 | 冀楠 | 2021-05-18 | 1年又165天 | 5年又21天 | 11 | 業績言論 |
40 | 蘭喬 | 2015-11-30 | 6年又208天 | 6年又208天 | 11 | 業績言論 |
41 | 蔣娜 | 2016-09-29 | 5年又187天 | 5年又187天 | 10 | 業績言論 |
42 | 楊振建 | 2018-12-03 | 3年又331天 | 3年又331天 | 10 | 業績言論 |
43 | 陳偉 | 2019-10-30 | 3年又3天 | 3年又3天 | 10 | 業績言論 |
44 | 孫少鋒 | 2015-09-23 | 7年又43天 | 7年又43天 | 10 | 業績言論 |
45 | 牟星海 | 2019-06-10 | 3年又28天 | 3年又28天 | 10 | 業績言論 |
46 | 王祥 | 2016-11-02 | 6年又3天 | 6年又3天 | 9 | 業績言論 |
47 | 汪洋 | 2016-05-16 | 5年又129天 | 6年又241天 | 9 | 業績言論 |
48 | 李喆 | 2020-10-28 | 2年又7天 | 2年又7天 | 9 | 業績言論 |
49 | 李更 | 2022-03-30 | 216天 | 216天 | 9 | 業績言論 |
50 | 麥靜 | 2020-09-03 | 2年又61天 | 2年又61天 | 9 | 業績言論 |
51 | 黃瑞慶 | 2015-02-09 | 7年又266天 | 11年又309天 | 9 | 業績言論 |
52 | 周志超 | 2016-03-29 | 2年又122天 | 6年又230天 | 9 | 業績言論 |
53 | 林景藝 | 2015-05-20 | 7年又165天 | 7年又165天 | 8 | 業績言論 |
54 | 呂瑞君 | 2022-06-20 | 133天 | 133天 | 8 | 業績言論 |
55 | 韓茂華 | 2013-01-09 | 8年又21天 | 8年又21天 | 8 | 業績言論 |
56 | 劉建偉 | 2010-12-10 | 4年又266天 | 4年又266天 | 8 | 業績言論 |
57 | 王詩瑤 | 2017-06-05 | 5年又151天 | 5年又151天 | 8 | 業績言論 |
58 | 葛晨 | 2018-04-09 | 3年又302天 | 3年又302天 | 8 | 業績言論 |
59 | 唐屹兵 | 2022-07-22 | 104天 | 104天 | 8 | 業績言論 |
60 | 趙易 | 2020-11-03 | 2年 | 2年 | 8 | 業績言論 |
61 | 陳雷 | 2014-08-29 | 4年又216天 | 4年又216天 | 7 | 業績言論 |
62 | 張錦 | 2018-08-13 | 4年又28天 | 4年又28天 | 7 | 業績言論 |
63 | 張溪岡 | 2011-02-28 | 7年又115天 | 7年又115天 | 7 | 業績言論 |
64 | 吳豐樹 | 2020-05-07 | 1年又122天 | 10年又248天 | 6 | 業績言論 |
65 | 劉釗 | 2020-12-23 | 1年又309天 | 4年又349天 | 6 | 業績言論 |
66 | 王冠 | 2021-12-09 | 324天 | 324天 | 6 | 業績言論 |
67 | 趙憲成 | 2022-07-09 | 115天 | 3年又133天 | 6 | 業績言論 |
68 | 招揚 | 2014-12-08 | 2年又180天 | 2年又180天 | 6 | 業績言論 |
69 | 田俊維 | 2021-11-05 | 1年 | 7年又18天 | 6 | 業績言論 |
70 | 郭康斌 | 2022-02-23 | 248天 | 248天 | 6 | 業績言論 |
71 | 王惟 | 2022-01-04 | 298天 | 298天 | 6 | 業績言論 |
72 | 陳曦 | 2020-10-28 | 2年又7天 | 2年又7天 | 6 | 業績言論 |
73 | 皮敏 | 2009-12-10 | 5年又219天 | 5年又219天 | 5 | 業績言論 |
74 | 周心鵬 | 2017-03-10 | 4年又241天 | 10年又201天 | 5 | 業績言論 |
75 | 楊濤 | 2017-11-29 | 4年又334天 | 4年又334天 | 5 | 業績言論 |
76 | 魏鳳春 | 2015-08-24 | 2年又280天 | 2年又280天 | 5 | 業績言論 |
77 | 王增財 | 2017-06-22 | 5年又133天 | 8年又226天 | 5 | 業績言論 |
78 | 許少波 | 2021-01-20 | 1年又284天 | 3年又298天 | 4 | 業績言論 |
79 | 黃繼晨 | 2020-11-04 | 2年 | 2年 | 4 | 業績言論 |
80 | 李權勝 | 2012-08-28 | 8年 | 8年又180天 | 4 | 業績言論 |
81 | 姚爽 | 2021-05-18 | 1年又165天 | 5年又169天 | 4 | 業績言論 |
82 | 曾豪 | 2022-07-06 | 118天 | 4年又115天 | 4 | 業績言論 |
83 | 張弘 | 2022-02-07 | 266天 | 2年又237天 | 4 | 業績言論 |
84 | 唐薇 | 2022-06-15 | 140天 | 140天 | 4 | 業績言論 |
85 | 劉陽 | 2015-07-07 | 7年又118天 | 7年又118天 | 4 | 業績言論 |
86 | 高宇 | 2015-03-30 | 1年又79天 | 4年又14天 | 4 | 業績言論 |
87 | 李洋 | 2019-06-21 | 3年又133天 | 3年又133天 | 3 | 業績言論 |
88 | 于玥 | 2022-02-09 | 262天 | 3年又39天 | 3 | 業績言論 |
89 | 余軍 | 2020-04-09 | 1年又64天 | 1年又64天 | 3 | 業績言論 |
90 | 張雪川 | 2015-04-28 | 1年又147天 | 1年又147天 | 3 | 業績言論 |
91 | 王燕 | 2011-02-28 | 5年又154天 | 5年又154天 | 3 | 業績言論 |
92 | 王紅欣 | 2013-01-09 | 2年又176天 | 2年又176天 | 3 | 業績言論 |
93 | 何凱 | 2014-04-02 | 8年又216天 | 9年又234天 | 3 | 業績言論 |
94 | 李禹成 | 2022-06-15 | 140天 | 140天 | 3 | 業績言論 |
95 | 王曉冬 | 2014-08-29 | 1年又144天 | 1年又144天 | 3 | 業績言論 |
96 | 齊寧 | 2021-01-29 | 1年又273天 | 1年又273天 | 3 | 業績言論 |
97 | 王雪峰 | 2014-02-18 | 349天 | 349天 | 2 | 業績言論 |
98 | 王凌霄 | 2022-04-06 | 208天 | 208天 | 2 | 業績言論 |
99 | 羅霄 | 2022-09-30 | 32天 | 32天 | 2 | 業績言論 |
100 | 張衛衛 | 2022-09-14 | 50天 | 50天 | 2 | 業績言論 |
101 | 劉思甸 | 2016-04-20 | 4年又194天 | 4年又194天 | 2 | 業績言論 |
102 | 林博鴻 | 2021-01-29 | 1年又169天 | 1年又169天 | 2 | 業績言論 |
103 | 吳鵬 | 2020-10-28 | 2年又7天 | 2年又7天 | 2 | 業績言論 |
104 | 叢林 | 2014-04-02 | 1年又144天 | 3年又3天 | 2 | 業績言論 |
105 | 陳西銘 | 2021-12-09 | 324天 | 324天 | 2 | 業績言論 |
106 | 唐晟博 | 2021-12-09 | 324天 | 324天 | 2 | 業績言論 |
107 | 蘇永超 | 2013-10-10 | 4年又180天 | 4年又180天 | 2 | 業績言論 |
108 | 王翹楚 | 2021-06-07 | 1年又147天 | 1年又147天 | 1 | 業績言論 |
109 | 黃韜 | 2014-03-07 | 1年又169天 | 1年又169天 | 1 | 業績言論 |
110 | 尹哲 | 2017-01-10 | 2年又140天 | 3年又97天 | 1 | 業績言論 |
111 | 曾升 | 2013-11-22 | 1年又82天 | 1年又82天 | 1 | 業績言論 |
112 | 楊鵬 | 2019-06-19 | 1年又331天 | 7年又237天 | 1 | 業績言論 |
113 | 李慧娟 | 2022-08-03 | 90天 | 90天 | 1 | 業績言論 |
114 | 胡海濱 | 2021-06-07 | 1年又147天 | 1年又147天 | 1 | 業績言論 |
115 | 劉玄 | 2021-06-07 | 1年又147天 | 1年又147天 | 1 | 業績言論 |
116 | 李佳 | 2018-07-04 | 3年又219天 | 3年又219天 | 1 | 業績言論 |
117 | 唐樺 | 2013-11-22 | 1年又75天 | 3年又190天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 博時健康生活混合A本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:17.69%
-
代表基金: 博時智選量化多因子股票A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:404.02%
-
代表基金: 博時招商蛇口產業園REIT本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 博時雙季鑫6個月持有混合A本公司從業時間最長的經理,從業18年211天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 44.58% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 42.63% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%