基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -16.27% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高1.37% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.98 | 65/112 |
規模(億元) | 3.5 | 64.61 | 69/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.69% | 7.60% | 24.68% | 13.58% | 12.78% | -16.27% | -17.16% | 43.77% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 28/97 | 29/101 | 1/100 | 2/98 | 27/98 | 46/97 | 79/89 | 49/76 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
差 |
一般 |