長盛基金
- 1999年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”被動投資公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 72/238 | 51/238 | 51/238 |
總量 | 597.19 | 111 | 22 |
-
手機查看【長盛基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 22 | 13.61 | 51/238 |
平均任職年限 | 4年又316天 | 3年又183天 | 11/238 |
最高任職年限 | 8年又302天(楊衡) | 18年又136天 | 17/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.49 | 0.56 | 118/238 |
區間新聘(一年內) | 13位 | 9.35位 | 58/238 |
區間離職(一年內) | 6位 | 4.29位 | 64/238 |
經理變動率(一年內) | 65 | 79.18 | 119/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 楊衡 | 2012-10-26 | 8年又302天 | 8年又302天 | 50 | 業績言論 |
2 | 王超 | 2011-12-06 | 7年又176天 | 7年又176天 | 27 | 業績言論 |
3 | 陳亙斯 | 2019-05-30 | 3年又154天 | 3年又154天 | 26 | 業績言論 |
4 | 馮雨生 | 2011-07-11 | 9年又338天 | 9年又338天 | 22 | 業績言論 |
5 | 李琪 | 2015-05-14 | 7年又172天 | 9年又176天 | 22 | 業績言論 |
6 | 蔡賓 | 2008-12-23 | 12年又349天 | 12年又252天 | 21 | 業績言論 |
7 | 段鵬 | 2014-04-10 | 8年又205天 | 8年又205天 | 21 | 業績言論 |
8 | 王寧 | 2006-01-05 | 12年又172天 | 15年又226天 | 15 | 業績言論 |
9 | 馬文祥 | 2014-09-10 | 3年又115天 | 3年又129天 | 14 | 業績言論 |
10 | 張帆 | 2013-09-18 | 4年又320天 | 4年又320天 | 14 | 業績言論 |
11 | 王貴君 | 2020-12-17 | 1年又316天 | 1年又316天 | 13 | 業績言論 |
12 | 趙宏宇 | 2013-04-24 | 6年又108天 | 6年又108天 | 12 | 業績言論 |
13 | 喬培濤 | 2016-08-24 | 5年又3天 | 5年又3天 | 11 | 業績言論 |
14 | 王賽飛 | 2018-06-22 | 4年又129天 | 4年又129天 | 11 | 業績言論 |
15 | 楊哲 | 2018-06-11 | 4年又144天 | 4年又82天 | 10 | 業績言論 |
16 | 郭堃 | 2020-05-27 | 2年又158天 | 6年又158天 | 10 | 業績言論 |
17 | 付海寧 | 2020-07-06 | 1年又50天 | 3年又309天 | 10 | 業績言論 |
18 | 孟棋 | 2019-05-30 | 3年又154天 | 3年又154天 | 8 | 業績言論 |
19 | 吳達 | 2008-10-10 | 14年又25天 | 14年又25天 | 8 | 業績言論 |
20 | 王遠鴻 | 2021-08-26 | 1年又68天 | 1年又68天 | 7 | 業績言論 |
21 | 葛鶴軍 | 2018-12-06 | 2年又327天 | 6年又248天 | 7 | 業績言論 |
22 | 代毅 | 2018-06-05 | 4年又151天 | 4年又151天 | 7 | 業績言論 |
23 | 錢文禮 | 2017-10-27 | 5年又7天 | 5年又7天 | 7 | 業績言論 |
24 | 張誼然 | 2019-05-22 | 3年又165天 | 3年又165天 | 6 | 業績言論 |
25 | 張建 | 2021-12-02 | 331天 | 331天 | 6 | 業績言論 |
26 | 喬林建 | 2015-09-23 | 1年又352天 | 4年又129天 | 6 | 業績言論 |
27 | 王克玉 | 2010-07-16 | 4年又298天 | 4年又298天 | 5 | 業績言論 |
28 | 翟彥壘 | 2013-07-09 | 2年又79天 | 4年又28天 | 5 | 業績言論 |
29 | 田間 | 2013-07-09 | 4年又259天 | 6年又201天 | 5 | 業績言論 |
30 | 張錦燦 | 2012-11-20 | 2年又154天 | 4年又284天 | 4 | 業績言論 |
31 | 周思聰 | 2019-03-22 | 3年又223天 | 8年又144天 | 4 | 業績言論 |
32 | 吳博文 | 2016-01-06 | 3年又158天 | 4年又198天 | 4 | 業績言論 |
33 | 朱律 | 2019-05-22 | 3年又165天 | 3年又165天 | 4 | 業績言論 |
34 | 劉旭明 | 2014-09-11 | 3年又248天 | 3年又248天 | 4 | 業績言論 |
35 | 趙楠 | 2015-05-14 | 7年又100天 | 7年又100天 | 4 | 業績言論 |
36 | 楊秋鵬 | 2022-07-22 | 104天 | 104天 | 2 | 業績言論 |
37 | 郝征 | 2022-07-22 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
38 | 黃成揚 | 2015-07-21 | 1年又356天 | 1年又356天 | 1 | 業績言論 |
39 | 王柄方 | 2022-07-22 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 長盛電子信息主題混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:23.99%
-
代表基金: 長盛航天海工混合本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:426.95%
-
代表基金: 長盛安鑫中短債債券A本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.29%
-
代表基金: 長盛航天海工混合本公司從業時間最長的經理,從業21年100天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 44.58% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 42.63% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%