基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -25.16% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低7.53% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 10 | 7.98 | 29/112 |
規模(億元) | 16.4 | 64.61 | 45/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -24.54% | 6.74% | 7.07% | -6.37% | 2.36% | -25.16% | -3.13% | 48.55% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 91/97 | 40/101 | 23/100 | 72/98 | 72/98 | 92/97 | 54/89 | 44/76 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
優秀 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
一般 |