易方達基金
- 2001年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 1/238 | 5/238 | 8/238 |
總量 | 15732.94 | 519 | 68 |
-
手機查看【易方達基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 68 | 13.76 | 8/238 |
平均任職年限 | 4年又284天 | 3年又190天 | 13/238 |
最高任職年限 | 6年又212天(成曦) | 18年又169天 | 15/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.52 | 0.56 | 109/238 |
區間新聘(一年內) | 46位 | 9.41位 | 10/238 |
區間離職(一年內) | 20位 | 4.42位 | 7/238 |
經理變動率(一年內) | 71.88 | 78.01 | 104/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 成曦 | 2016-05-07 | 6年又212天 | 7年又97天 | 60 | 業績言論 |
2 | 劉樹榮 | 2017-07-18 | 5年又140天 | 6年又97天 | 51 | 業績言論 |
3 | 楊康 | 2019-11-07 | 3年又32天 | 3年又180天 | 46 | 業績言論 |
4 | 余海燕 | 2013-09-23 | 9年又75天 | 11年又21天 | 45 | 業績言論 |
5 | 胡劍 | 2012-02-29 | 10年又280天 | 10年又280天 | 43 | 業績言論 |
6 | 張清華 | 2013-12-23 | 8年又345天 | 8年又345天 | 43 | 業績言論 |
7 | 范冰 | 2017-03-25 | 5年又255天 | 5年又255天 | 41 | 業績言論 |
8 | 韓閱川 | 2019-06-26 | 3年又39天 | 4年又151天 | 38 | 業績言論 |
9 | 石大懌 | 2012-11-26 | 10年又14天 | 10年又14天 | 36 | 業績言論 |
10 | 王曉晨 | 2011-08-15 | 9年又345天 | 9年又342天 | 36 | 業績言論 |
11 | 林偉斌 | 2013-03-06 | 8年又216天 | 8年又216天 | 33 | 業績言論 |
12 | 梁瑩 | 2013-01-15 | 9年又324天 | 9年又324天 | 32 | 業績言論 |
13 | 李一碩 | 2014-07-12 | 8年又147天 | 8年又147天 | 31 | 業績言論 |
14 | 張勝記 | 2010-03-29 | 11年又331天 | 11年又331天 | 30 | 業績言論 |
15 | 張雅君 | 2014-07-19 | 8年又140天 | 8年又140天 | 29 | 業績言論 |
16 | 宋釗賢 | 2020-09-05 | 2年又93天 | 2年又93天 | 27 | 業績言論 |
17 | 張湛 | 2020-03-16 | 2年又262天 | 2年又262天 | 26 | 業績言論 |
18 | 王建軍 | 2010-09-27 | 7年又14天 | 7年又190天 | 24 | 業績言論 |
19 | 王成 | 2019-11-28 | 3年又10天 | 3年又10天 | 18 | 業績言論 |
20 | 林森 | 2015-11-28 | 6年又158天 | 6年又324天 | 17 | 業績言論 |
21 | 汪玲 | 2018-12-26 | 3年又342天 | 3年又342天 | 16 | 業績言論 |
22 | 張浩然 | 2020-04-09 | 2年又237天 | 3年又147天 | 16 | 業績言論 |
23 | 楊真 | 2020-11-28 | 2年又10天 | 2年又10天 | 16 | 業績言論 |
24 | 陳皓 | 2012-09-28 | 10年又72天 | 10年又72天 | 16 | 業績言論 |
25 | 楊俊 | 2017-06-23 | 4年又57天 | 4年又57天 | 15 | 業績言論 |
26 | 張磊 | 2011-12-01 | 7年又64天 | 7年又64天 | 14 | 業績言論 |
27 | 劉朝陽 | 2016-01-30 | 6年又309天 | 10年又79天 | 13 | 業績言論 |
28 | 郭杰 | 2012-10-20 | 9年又266天 | 9年又266天 | 12 | 業績言論 |
29 | 伍臣東 | 2021-10-20 | 1年又46天 | 1年又226天 | 12 | 業績言論 |
30 | 鄭希 | 2012-09-28 | 10年又72天 | 10年又72天 | 12 | 業績言論 |
31 | 蕭楠 | 2012-09-28 | 9年又21天 | 9年又21天 | 11 | 業績言論 |
32 | 王超 | 2013-04-27 | 7年又97天 | 7年又97天 | 10 | 業績言論 |
33 | 紀玲云 | 2013-09-14 | 9年又86天 | 9年又86天 | 10 | 業績言論 |
34 | 祁禾 | 2017-12-27 | 4年又342天 | 5年又154天 | 10 | 業績言論 |
35 | 孫松 | 2018-12-25 | 3年又342天 | 3年又342天 | 9 | 業績言論 |
36 | 林海 | 2005-02-02 | 4年又338天 | 4年又338天 | 8 | 業績言論 |
37 | 武陽 | 2015-08-05 | 7年又126天 | 7年又144天 | 8 | 業績言論 |
38 | 楊嘉文 | 2017-12-27 | 4年又342天 | 5年又208天 | 8 | 業績言論 |
39 | 王元春 | 2018-12-08 | 4年 | 4年又111天 | 8 | 業績言論 |
40 | 李中陽 | 2021-05-19 | 1年又198天 | 1年又345天 | 8 | 業績言論 |
41 | 周宇 | 2017-04-21 | 5年又226天 | 5年又226天 | 8 | 業績言論 |
42 | 官澤帆 | 2016-09-24 | 5年又349天 | 7年又10天 | 7 | 業績言論 |
43 | 林飛 | 2006-07-04 | 9年又277天 | 9年又277天 | 7 | 業績言論 |
44 | 馮波 | 2009-12-31 | 12年又338天 | 9年又201天 | 6 | 業績言論 |
45 | 張坤 | 2008-06-19 | 14年又172天 | 14年又172天 | 6 | 業績言論 |
46 | 楊楨霄 | 2016-08-20 | 6年又108天 | 7年又7天 | 6 | 業績言論 |
47 | 藏海濤 | 2020-02-29 | 2年又277天 | 2年又277天 | 6 | 業績言論 |
48 | 廖振華 | 2015-01-14 | 1年又133天 | 1年又133天 | 6 | 業績言論 |
49 | 付浩 | 2004-02-17 | 14年又154天 | 14年又154天 | 5 | 業績言論 |
50 | 杜才鳴 | 2021-03-20 | 1年又259天 | 1年又259天 | 5 | 業績言論 |
51 | 宋昆 | 2010-09-11 | 8年又122天 | 8年又122天 | 5 | 業績言論 |
52 | 林虎 | 2021-09-08 | 1年又90天 | 6年又216天 | 5 | 業績言論 |
53 | 黃健生 | 2020-03-12 | 2年又266天 | 2年又266天 | 5 | 業績言論 |
54 | 劉武 | 2018-12-12 | 3年又356天 | 3年又356天 | 5 | 業績言論 |
55 | 劉琦 | 2013-04-02 | 2年又72天 | 2年又72天 | 4 | 業績言論 |
56 | 黃亦磊 | 2021-09-10 | 1年又86天 | 1年又86天 | 4 | 業績言論 |
57 | 梁裕寧 | 2016-01-23 | 4年又133天 | 4年又133天 | 4 | 業績言論 |
58 | 張振琪 | 2021-12-22 | 345天 | 345天 | 4 | 業績言論 |
59 | 周怡 | 2019-06-05 | 1年又295天 | 1年又295天 | 4 | 業績言論 |
60 | 劉健維 | 2019-07-12 | 3年又147天 | 3年又356天 | 4 | 業績言論 |
61 | 祁廣東 | 2019-06-05 | 3年又183天 | 3年又183天 | 4 | 業績言論 |
62 | 蔡海洪 | 2011-09-30 | 3年又277天 | 3年又277天 | 3 | 業績言論 |
63 | 賈健 | 2021-05-29 | 1年又190天 | 1年又190天 | 3 | 業績言論 |
64 | 常遠 | 2016-01-23 | 2年又331天 | 2年又331天 | 3 | 業績言論 |
65 | 林高榜 | 2017-05-11 | 5年又208天 | 5年又352天 | 3 | 業績言論 |
66 | 楊宗昌 | 2019-04-23 | 3年又226天 | 3年又226天 | 3 | 業績言論 |
67 | 蔡榮成 | 2019-04-29 | 3年又219天 | 3年又219天 | 3 | 業績言論 |
68 | 楊培鴻 | 2019-11-05 | 1年又324天 | 1年又324天 | 3 | 業績言論 |
69 | 何崇愷 | 2019-11-28 | 3年又10天 | 3年又10天 | 3 | 業績言論 |
70 | 王勇 | 2015-02-14 | 2年又3天 | 2年又3天 | 3 | 業績言論 |
71 | 樊正偉 | 2015-03-14 | 3年又14天 | 3年又43天 | 3 | 業績言論 |
72 | 蘭傳杰 | 2018-12-25 | 3年又259天 | 3年又259天 | 2 | 業績言論 |
73 | 袁方 | 2021-10-21 | 1年又46天 | 2年又93天 | 2 | 業績言論 |
74 | 殷明 | 2021-03-20 | 1年又259天 | 1年又259天 | 2 | 業績言論 |
75 | 張凱頔 | 2022-07-06 | 151天 | 6年又324天 | 2 | 業績言論 |
76 | 葛秋石 | 2018-03-30 | 4年又165天 | 4年又244天 | 2 | 業績言論 |
77 | 肖林 | 2016-05-31 | 6年又140天 | 6年又140天 | 2 | 業績言論 |
78 | 李栩 | 2022-11-26 | 10天 | 122天 | 2 | 業績言論 |
79 | 胡文伯 | 2020-10-16 | 2年又50天 | 4年又50天 | 2 | 業績言論 |
80 | 張琦 | 2022-04-21 | 226天 | 226天 | 2 | 業績言論 |
81 | 田宇 | 2017-10-20 | 2年又129天 | 3年又3天 | 2 | 業績言論 |
82 | 趙鍇 | 2018-12-12 | 1年又194天 | 1年又194天 | 1 | 業績言論 |
83 | 胡云峰 | 2022-04-02 | 244天 | 1年又64天 | 1 | 業績言論 |
84 | 戴險峰 | 2016-08-20 | 298天 | 298天 | 1 | 業績言論 |
85 | 李文健 | 2011-01-28 | 4年又46天 | 4年又46天 | 1 | 業績言論 |
86 | 王義克 | 2014-12-06 | 3年又104天 | 3年又104天 | 1 | 業績言論 |
87 | 畢仲圓 | 2019-04-30 | 2年又140天 | 2年又140天 | 1 | 業績言論 |
88 | 龐亞平 | 2022-08-10 | 118天 | 2年又169天 | 1 | 業績言論 |
89 | 鮑杰 | 2022-12-07 | 122天 | 1 | 業績言論 | |
90 | 于博 | 2021-12-14 | 352天 | 13年又97天 | 1 | 業績言論 |
91 | 楊添琦 | 2020-10-16 | 2年又50天 | 2年又50天 | 1 | 業績言論 |
92 | 陳宏初 | 2019-04-30 | 1年又172天 | 1年又172天 | 1 | 業績言論 |
93 | 鄭茂 | 2014-12-06 | 158天 | 158天 | 1 | 業績言論 |
94 | 李劍鋒 | 2022-10-12 | 54天 | 54天 | 1 | 業績言論 |
95 | 包正鈺 | 2022-09-14 | 82天 | 82天 | 1 | 業績言論 |
96 | 唐建卓 | 2018-03-07 | 1年又57天 | 1年又57天 | 1 | 業績言論 |
97 | 羅山 | 2013-01-08 | 3年又280天 | 3年又280天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 易方達中證滬港深500ETF本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:158.30%
-
代表基金: 易方達優質精選混合QDII本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:909.79%
-
代表基金: 易方達中證全指證券ETF本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 易方達價值成長混合本公司從業時間最長的經理,從業17年309天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 29.27% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 29.01% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%