基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -14.13% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高3.51% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 7.98 | 37/112 |
規模(億元) | 78.65 | 64.61 | 22/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.11% | 5.61% | 6.31% | -4.51% | 25.45% | -14.13% | 50.01% | 141.63% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 10/97 | 70/101 | 29/100 | 50/98 | 9/98 | 32/97 | 3/89 | 3/76 |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
良好 |
一般 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |