基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -13.70% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高3.94% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 7.98 | 102/112 |
規模(億元) | 4.42 | 64.61 | 65/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.07% | 2.07% | -3.51% | -3.18% | -5.33% | -13.70% | -12.01% | 31.31% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 45/97 | 100/101 | 97/100 | 32/98 | 95/98 | 31/97 | 67/89 | 62/76 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
差 |
良好 |
差 |
良好 |
差 |
差 |