基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -21.40% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低3.76% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 8 | 7.98 | 32/112 |
規模(億元) | 17.33 | 64.61 | 44/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.29% | 8.18% | -0.51% | -10.10% | 3.87% | -21.40% | 3.45% | 60.56% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 59/97 | 19/101 | 87/100 | 94/98 | 64/98 | 75/97 | 30/89 | 31/76 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
良好 |
良好 |