基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -18.47% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低0.83% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 7.98 | 37/112 |
規模(億元) | 26.87 | 64.61 | 40/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -21.51% | 4.30% | 12.42% | -1.62% | 14.04% | -18.47% | 10.07% | 80.86% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 72/97 | 88/101 | 6/100 | 21/98 | 23/98 | 62/97 | 20/89 | 16/76 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
優秀 |
優秀 |