-
手機查看【泰信基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 11 | 13.76 | 94/238 |
平均任職年限 | 4年又273天 | 3年又190天 | 14/238 |
最高任職年限 | 14年又50天(何俊春) | 18年又169天 | 16/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.53 | 0.56 | 103/238 |
區間新聘(一年內) | 8位 | 9.41位 | 85/238 |
區間離職(一年內) | 4位 | 4.42位 | 85/238 |
經理變動率(一年內) | 72.73 | 78.01 | 102/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 何俊春 | 2007-02-09 | 14年又50天 | 14年又50天 | 13 | 業績言論 |
2 | 張安格 | 2021-02-01 | 1年又306天 | 1年又306天 | 12 | 業績言論 |
3 | 董山青 | 2012-02-22 | 10年又288天 | 13年又194天 | 10 | 業績言論 |
4 | 鄭宇光 | 2020-09-01 | 2年又97天 | 2年又97天 | 10 | 業績言論 |
5 | 李俊江 | 2020-06-29 | 2年又158天 | 2年又158天 | 9 | 業績言論 |
6 | 朱志權 | 2008-06-28 | 14年又162天 | 15年又14天 | 7 | 業績言論 |
7 | 王博強 | 2015-03-17 | 7年又262天 | 7年又262天 | 7 | 業績言論 |
8 | 張彥 | 2015-01-06 | 6年又216天 | 6年又216天 | 6 | 業績言論 |
9 | 鎮嘉 | 2021-02-01 | 1年又262天 | 1年又262天 | 5 | 業績言論 |
10 | 吳秉韜 | 2019-07-25 | 3年又133天 | 3年又133天 | 5 | 業績言論 |
11 | 錢鑫 | 2014-05-20 | 7年又100天 | 7年又100天 | 4 | 業績言論 |
12 | 邱慶東 | 2014-09-30 | 2年又10天 | 2年又10天 | 3 | 業績言論 |
13 | 于瑞 | 2017-12-14 | 3年又64天 | 3年又64天 | 3 | 業績言論 |
14 | 戴宇虹 | 2012-03-01 | 4年又270天 | 5年又345天 | 3 | 業績言論 |
15 | 董季周 | 2019-07-16 | 3年又144天 | 3年又144天 | 3 | 業績言論 |
16 | 車廣路 | 2012-03-01 | 7年又180天 | 7年又180天 | 3 | 業績言論 |
17 | 黃潛軼 | 2021-02-02 | 1年又302天 | 1年又302天 | 2 | 業績言論 |
18 | 柳菁 | 2009-04-22 | 6年又158天 | 6年又158天 | 2 | 業績言論 |
19 | 劉杰 | 2015-03-17 | 6年又205天 | 6年又205天 | 2 | 業績言論 |
20 | 陳穎 | 2022-01-17 | 320天 | 320天 | 2 | 業績言論 |
21 | 徐慕浩 | 2019-08-17 | 3年又111天 | 3年又111天 | 2 | 業績言論 |
22 | 袁園 | 2012-03-01 | 5年又180天 | 5年又180天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 29.27% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 29.01% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%