廣發基金
- 2003年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 2/238 | 2/238 | 4/238 |
總量 | 13221.55 | 564 | 78 |
-
手機查看【廣發基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 78 | 13.61 | 4/238 |
平均任職年限 | 4年又10天 | 3年又183天 | 39/238 |
最高任職年限 | 10年又334天(陸志明) | 18年又136天 | 9/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.46 | 0.56 | 127/238 |
區間新聘(一年內) | 45位 | 9.35位 | 11/238 |
區間離職(一年內) | 22位 | 4.29位 | 5/238 |
經理變動率(一年內) | 59.21 | 79.18 | 127/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 陸志明 | 2011-06-03 | 10年又334天 | 10年又154天 | 56 | 業績言論 |
2 | 謝軍 | 2006-09-12 | 13年又295天 | 13年又295天 | 54 | 業績言論 |
3 | 譚昌杰 | 2012-07-19 | 10年又108天 | 10年又108天 | 52 | 業績言論 |
4 | 劉杰 | 2014-04-01 | 8年又75天 | 8年又75天 | 51 | 業績言論 |
5 | 李耀柱 | 2015-12-17 | 6年又320天 | 6年又320天 | 46 | 業績言論 |
6 | 代宇 | 2011-08-05 | 11年又93天 | 11年又93天 | 45 | 業績言論 |
7 | 王予柯 | 2015-05-27 | 7年又158天 | 7年又158天 | 41 | 業績言論 |
8 | 羅國慶 | 2015-10-13 | 7年又21天 | 7年又21天 | 38 | 業績言論 |
9 | 張芊 | 2012-12-14 | 9年又72天 | 9年又72天 | 38 | 業績言論 |
10 | 劉志輝 | 2016-11-17 | 5年又345天 | 5年又345天 | 30 | 業績言論 |
11 | 霍華明 | 2017-04-20 | 5年又194天 | 5年又194天 | 28 | 業績言論 |
12 | 洪志 | 2019-01-10 | 3年又295天 | 3年又295天 | 26 | 業績言論 |
13 | 張東一 | 2016-07-26 | 6年又100天 | 6年又100天 | 22 | 業績言論 |
14 | 任爽 | 2012-12-12 | 9年又324天 | 9年又324天 | 21 | 業績言論 |
15 | 宋倩倩 | 2020-07-31 | 2年又93天 | 2年又93天 | 20 | 業績言論 |
16 | 高翔 | 2018-04-13 | 4年又201天 | 4年又201天 | 20 | 業績言論 |
17 | 葉帥 | 2021-09-16 | 1年又46天 | 1年又46天 | 20 | 業績言論 |
18 | 李巍 | 2011-09-20 | 11年又46天 | 11年又46天 | 20 | 業績言論 |
19 | 李偉 | 2018-09-05 | 3年又302天 | 3年又302天 | 19 | 業績言論 |
20 | 溫秀娟 | 2010-04-29 | 12年又187天 | 12年又187天 | 17 | 業績言論 |
21 | 吳興武 | 2015-02-12 | 7年又262天 | 7年又262天 | 16 | 業績言論 |
22 | 曾剛 | 2021-01-12 | 1年又291天 | 13年又230天 | 16 | 業績言論 |
23 | 劉格菘 | 2017-06-19 | 5年又136天 | 8年又201天 | 15 | 業績言論 |
24 | 費逸 | 2017-07-19 | 5年又108天 | 5年又108天 | 15 | 業績言論 |
25 | 李琛 | 2007-06-13 | 15年又144天 | 15年又144天 | 15 | 業績言論 |
26 | 程琨 | 2013-02-05 | 9年又270天 | 9年又151天 | 15 | 業績言論 |
27 | 邱煒 | 2011-06-28 | 5年又54天 | 5年又54天 | 14 | 業績言論 |
28 | 吳迪 | 2020-05-07 | 2年又176天 | 2年又176天 | 14 | 業績言論 |
29 | 孫迪 | 2017-12-14 | 4年又320天 | 4年又320天 | 14 | 業績言論 |
30 | 傅友興 | 2013-02-05 | 9年又270天 | 13年又331天 | 14 | 業績言論 |
31 | 邱璟旻 | 2016-04-20 | 6年又194天 | 6年又194天 | 13 | 業績言論 |
32 | 王頌 | 2014-12-24 | 6年又201天 | 6年又201天 | 13 | 業績言論 |
33 | 曾雪蘭 | 2016-07-22 | 3年又288天 | 4年又104天 | 13 | 業績言論 |
34 | 苗宇 | 2015-02-12 | 7年又262天 | 12年又140天 | 13 | 業績言論 |
35 | 方抗 | 2021-09-22 | 1年又43天 | 7年又208天 | 13 | 業績言論 |
36 | 林英睿 | 2016-12-16 | 5年又320天 | 6年又338天 | 12 | 業績言論 |
37 | 鄭澄然 | 2020-05-20 | 2年又165天 | 2年又165天 | 12 | 業績言論 |
38 | 季峰 | 2014-10-21 | 7年又115天 | 7年又115天 | 12 | 業績言論 |
39 | 王明旭 | 2018-10-17 | 4年又18天 | 4年又18天 | 12 | 業績言論 |
40 | 易陽方 | 2003-12-03 | 16年又79天 | 16年又79天 | 11 | 業績言論 |
41 | 吳敵 | 2020-04-30 | 2年又183天 | 2年又183天 | 11 | 業績言論 |
42 | 夏浩洋 | 2021-05-20 | 1年又165天 | 1年又165天 | 11 | 業績言論 |
43 | 觀富欽 | 2018-02-13 | 4年又259天 | 4年又25天 | 11 | 業績言論 |
44 | 陸靖昶 | 2018-12-25 | 2年又334天 | 2年又334天 | 10 | 業績言論 |
45 | 趙杰 | 2018-06-29 | 4年又126天 | 4年又126天 | 10 | 業績言論 |
46 | 李曉博 | 2020-07-01 | 2年又122天 | 2年又122天 | 10 | 業績言論 |
47 | 馬文文 | 2016-11-08 | 4年又108天 | 4年又108天 | 10 | 業績言論 |
48 | 趙子良 | 2021-04-07 | 1年又208天 | 1年又208天 | 9 | 業績言論 |
49 | 郎振東 | 2021-04-09 | 1年又205天 | 1年又205天 | 9 | 業績言論 |
50 | 唐曉斌 | 2014-12-24 | 7年又313天 | 7年又313天 | 9 | 業績言論 |
51 | 余昊 | 2016-06-07 | 4年又338天 | 4年又338天 | 8 | 業績言論 |
52 | 邱世磊 | 2021-10-14 | 1年又21天 | 6年又144天 | 8 | 業績言論 |
53 | 楊喆 | 2021-11-02 | 1年 | 2年又352天 | 8 | 業績言論 |
54 | 周卓熙 | 2021-05-06 | 1年又180天 | 1年又180天 | 8 | 業績言論 |
55 | 張雪 | 2022-03-15 | 230天 | 7年又162天 | 8 | 業績言論 |
56 | 段濤 | 2020-05-18 | 2年又165天 | 2年又165天 | 7 | 業績言論 |
57 | 吳遠怡 | 2020-09-30 | 2年又32天 | 2年又32天 | 7 | 業績言論 |
58 | 姚曦 | 2021-11-17 | 345天 | 345天 | 7 | 業績言論 |
59 | 魏軍 | 2011-10-19 | 7年又46天 | 7年又46天 | 7 | 業績言論 |
60 | 姚秋 | 2022-05-31 | 154天 | 7年又320天 | 6 | 業績言論 |
61 | 王小松 | 2014-12-24 | 4年又180天 | 4年又180天 | 6 | 業績言論 |
62 | 朱坤 | 2019-06-18 | 1年又216天 | 1年又216天 | 6 | 業績言論 |
63 | 曹建文 | 2021-11-29 | 334天 | 334天 | 6 | 業績言論 |
64 | 孫敏 | 2017-11-09 | 2年又262天 | 2年又262天 | 6 | 業績言論 |
65 | 羅洋 | 2019-05-22 | 3年又165天 | 3年又165天 | 5 | 業績言論 |
66 | 楊冬 | 2021-07-02 | 1年又122天 | 1年又122天 | 5 | 業績言論 |
67 | 朱紀剛 | 2009-09-10 | 5年又158天 | 5年又158天 | 5 | 業績言論 |
68 | 丁靚 | 2012-04-06 | 4年又244天 | 4年又244天 | 4 | 業績言論 |
69 | 劉玉 | 2018-10-17 | 4年又18天 | 4年又18天 | 4 | 業績言論 |
70 | 王海濤 | 2021-12-07 | 327天 | 2年又234天 | 4 | 業績言論 |
71 | 胡光耀 | 2022-07-11 | 115天 | 115天 | 4 | 業績言論 |
72 | 梁仲平 | 2021-04-30 | 1年又183天 | 1年又183天 | 4 | 業績言論 |
73 | JINYA | 2020-12-31 | 1年又212天 | 1年又212天 | 4 | 業績言論 |
74 | 李陽 | 2021-03-09 | 1年又237天 | 1年又237天 | 4 | 業績言論 |
75 | 劉曉龍 | 2010-11-23 | 6年又126天 | 6年又126天 | 4 | 業績言論 |
76 | 胡駿 | 2021-12-29 | 306天 | 1年又136天 | 4 | 業績言論 |
77 | 楊定光 | 2020-08-13 | 2年又82天 | 2年又82天 | 3 | 業績言論 |
78 | 王瑞冬 | 2020-05-20 | 2年又165天 | 2年又198天 | 3 | 業績言論 |
79 | 張笑天 | 2021-05-17 | 1年又169天 | 1年又169天 | 3 | 業績言論 |
80 | 楊志棟 | 2022-08-09 | 86天 | 86天 | 3 | 業績言論 |
81 | 田文舟 | 2019-06-03 | 3年又151天 | 3年又151天 | 3 | 業績言論 |
82 | 毛深靜 | 2018-06-06 | 4年又36天 | 4年又36天 | 3 | 業績言論 |
83 | 鐘偉 | 2013-11-07 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 業績言論 |
84 | 陳甄璞 | 2019-10-17 | 3年又18天 | 6年又180天 | 3 | 業績言論 |
85 | 王小罡 | 2016-11-18 | 2年又144天 | 2年又144天 | 3 | 業績言論 |
86 | 祝儉 | 2010-12-31 | 4年又54天 | 4年又54天 | 2 | 業績言論 |
87 | 王麗媛 | 2021-11-02 | 1年 | 1年 | 2 | 業績言論 |
88 | 白金 | 2015-01-06 | 2年又104天 | 2年又104天 | 2 | 業績言論 |
89 | 馮騁 | 2020-08-07 | 2年又86天 | 2年又86天 | 2 | 業績言論 |
90 | 冉宇航 | 2021-06-29 | 1年又126天 | 1年又126天 | 2 | 業績言論 |
91 | 陳櫻子 | 2020-08-05 | 2年又90天 | 2年又90天 | 2 | 業績言論 |
92 | 樊力謹 | 2021-05-17 | 1年又169天 | 1年又169天 | 2 | 業績言論 |
93 | 陳仕德 | 2005-02-02 | 10年又129天 | 10年又129天 | 2 | 業績言論 |
94 | 陳韞中 | 2021-09-28 | 1年又36天 | 1年又36天 | 2 | 業績言論 |
95 | 李險峰 | 2014-12-24 | 2年又172天 | 2年又172天 | 2 | 業績言論 |
96 | 張繼楓 | 2017-06-09 | 1年又291天 | 1年又291天 | 2 | 業績言論 |
97 | 陳宇庭 | 2020-05-06 | 2年又180天 | 3年又248天 | 2 | 業績言論 |
98 | 宋家驥 | 2022-10-24 | 10天 | 10天 | 1 | 業績言論 |
99 | 武幼輝 | 2020-10-16 | 2年又18天 | 2年又18天 | 1 | 業績言論 |
100 | 陳少平 | 2019-03-29 | 3年又216天 | 15年又68天 | 1 | 業績言論 |
101 | 劉娜 | 2022-04-14 | 201天 | 201天 | 1 | 業績言論 |
102 | 王文燦 | 2017-12-29 | 1年又154天 | 1年又154天 | 1 | 業績言論 |
103 | 吳超 | 2017-09-01 | 1年又216天 | 1年又216天 | 1 | 業績言論 |
104 | 吳健飛 | 2018-04-10 | 158天 | 158天 | 1 | 業績言論 |
105 | 蔣科 | 2020-04-30 | 2年又183天 | 2年又205天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 廣發趨勢動力混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:23.86%
-
代表基金: 廣發制造業精選混合A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:764.04%
-
代表基金: 廣發中債農發債總指數C本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.24%
-
代表基金: 廣發改革混合本公司從業時間最長的經理,從業15年338天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 44.58% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 42.63% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%