基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -4.95% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高12.69% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.98 | 55/112 |
規模(億元) | 13.47 | 64.61 | 49/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.89% | 10.12% | 4.59% | -4.54% | 27.55% | -4.95% | 14.98% | -- |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 11/97 | 3/101 | 42/100 | 51/98 | 8/98 | 11/97 | 15/89 | -- |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
良好 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 |