基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -26.08% |
同類平均 | -18.04% |
比同類平均水平低8.04% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 19.45 | 80/110 |
規模(億元) | 0.12 | 48.33 | 59/110 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.14% | 3.88% | -1.97% | 3.41% | -3.66% | -26.08% | 61.09% | 37.42% |
同類平均 | -19.31% | 6.60% | 3.63% | -5.42% | 1.78% | -18.04% | -7.64% | 20.27% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 1/57 | 46/59 | 55/59 | 50/59 | 1/56 | 2/55 | 8/52 | 11/51 |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
差 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |