基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.42% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高0.21% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 7.98 | 42/112 |
規模(億元) | 31.02 | 64.61 | 38/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.99% | 7.51% | 6.11% | -4.45% | 11.49% | -17.42% | -6.81% | 36.49% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 44/97 | 31/101 | 32/100 | 48/98 | 34/98 | 57/97 | 61/89 | 57/76 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |