基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.08% |
同類平均 | -21.92% |
比同類平均水平高10.83% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 8 | 7.98 | 32/113 |
規模(億元) | 44.37 | 64.61 | 34/113 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -12.87% | -1.63% | 3.51% | -5.03% | 5.56% | -11.08% | 9.77% | 57.09% |
同類平均 | -20.24% | -2.90% | -0.23% | -9.72% | -1.17% | -21.92% | -5.38% | 55.98% |
滬深300 | -23.70% | -2.49% | 0.71% | -9.85% | -7.55% | -23.26% | -23.74% | -2.09% |
公司排名 | 16/97 | 12/101 | 10/100 | 18/99 | 16/98 | 15/97 | 12/89 | 30/76 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |