基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -27.84% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低10.20% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 25 | 7.99 | 8/112 |
規模(億元) | 92.09 | 64.61 | 19/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -25.55% | 6.44% | 3.75% | -8.41% | -0.70% | -27.84% | -14.66% | 39.56% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.58% | 7.60% | -0.78% | -9.18% | -3.42% | -22.04% | -22.73% | -5.43% |
公司排名 | 94/97 | 47/101 | 54/100 | 89/98 | 85/98 | 97/97 | 71/89 | 52/76 |
四分位排名 | 差 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |