基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 2.75% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高20.38% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.98 | 72/112 |
規模(億元) | 1.36 | 64.61 | 82/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -0.86% | 9.25% | 14.14% | 3.90% | 34.61% | 2.75% | 35.87% | 77.76% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 7/97 | 6/101 | 4/100 | 7/98 | 3/98 | 7/97 | 5/89 | 20/76 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |