工銀瑞信
- 銀行系
- 2005年成立
- 2021年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 10/238 | 11/238 | 11/238 |
總量 | 8249.82 | 384 | 58 |
-
手機查看【工銀瑞信】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 58 | 13.62 | 11/238 |
平均任職年限 | 5年又75天 | 3年又183天 | 5/238 |
最高任職年限 | 10年又14天(劉偉琳) | 18年又136天 | 6/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.54 | 0.56 | 99/238 |
區間新聘(一年內) | 40位 | 9.33位 | 12/238 |
區間離職(一年內) | 15位 | 4.28位 | 16/238 |
經理變動率(一年內) | 75.47 | 79.06 | 95/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉偉琳 | 2012-10-25 | 10年又14天 | 10年又14天 | 44 | 業績言論 |
2 | 魏欣 | 2011-04-20 | 9年又288天 | 9年又288天 | 36 | 業績言論 |
3 | 趙栩 | 2011-10-18 | 11年又21天 | 10年又194天 | 34 | 業績言論 |
4 | 何秀紅 | 2011-02-10 | 11年又266天 | 11年又266天 | 29 | 業績言論 |
5 | 李敏 | 2013-10-10 | 7年又273天 | 7年又273天 | 28 | 業績言論 |
6 | 張洋 | 2015-08-17 | 7年又82天 | 7年又82天 | 27 | 業績言論 |
7 | 陳涵 | 2019-06-20 | 3年又136天 | 3年又136天 | 26 | 業績言論 |
8 | 谷衡 | 2012-11-13 | 9年又165天 | 9年又32天 | 25 | 業績言論 |
9 | 杜海濤 | 2006-09-21 | 15年又241天 | 16年又252天 | 21 | 業績言論 |
10 | 張略釗 | 2017-10-17 | 4年又320天 | 4年又320天 | 21 | 業績言論 |
11 | 王朔 | 2013-11-11 | 8年又356天 | 8年又356天 | 20 | 業績言論 |
12 | 胡志利 | 2015-08-18 | 6年又356天 | 6年又356天 | 20 | 業績言論 |
13 | 游凜峰 | 2009-12-26 | 11年又115天 | 11年又115天 | 20 | 業績言論 |
14 | 鄢耀 | 2013-08-26 | 9年又72天 | 9年又72天 | 19 | 業績言論 |
15 | 李昱 | 2018-01-23 | 4年又176天 | 4年又176天 | 19 | 業績言論 |
16 | 杜洋 | 2015-02-16 | 7年又226天 | 7年又226天 | 16 | 業績言論 |
17 | 王筱苓 | 2007-01-05 | 12年又75天 | 12年又75天 | 16 | 業績言論 |
18 | 陳桂都 | 2016-09-02 | 6年又64天 | 5年又158天 | 15 | 業績言論 |
19 | 姚璐偉 | 2016-09-19 | 6年又46天 | 6年又46天 | 13 | 業績言論 |
20 | 王君正 | 2013-08-26 | 9年又28天 | 9年又28天 | 13 | 業績言論 |
21 | 李娜 | 2017-01-24 | 5年又280天 | 5年又280天 | 13 | 業績言論 |
22 | 宋炳珅 | 2012-02-14 | 10年又262天 | 10年又262天 | 13 | 業績言論 |
23 | 劉琦 | 2015-11-10 | 4年又97天 | 6年又18天 | 12 | 業績言論 |
24 | 陸欣 | 2014-06-18 | 3年又291天 | 7年又345天 | 12 | 業績言論 |
25 | 胡文彪 | 2009-03-05 | 9年又54天 | 9年又54天 | 12 | 業績言論 |
26 | 單文 | 2016-06-22 | 6年又136天 | 6年又136天 | 11 | 業績言論 |
27 | 蔣華安 | 2018-10-31 | 4年又7天 | 3年又313天 | 11 | 業績言論 |
28 | 歐陽凱 | 2010-08-17 | 12年又82天 | 12年又270天 | 11 | 業績言論 |
29 | 趙蓓 | 2014-11-18 | 7年又201天 | 7年又201天 | 11 | 業績言論 |
30 | 鄧皓友 | 2019-10-29 | 3年又7天 | 3年又7天 | 10 | 業績言論 |
31 | 黃安樂 | 2011-11-23 | 10年又273天 | 10年又273天 | 10 | 業績言論 |
32 | 張樂濤 | 2022-02-18 | 255天 | 255天 | 10 | 業績言論 |
33 | 景曉達 | 2018-10-23 | 4年又14天 | 4年又14天 | 10 | 業績言論 |
34 | 王佳 | 2013-01-07 | 2年又151天 | 2年又151天 | 9 | 業績言論 |
35 | 郭雪松 | 2019-09-16 | 3年又50天 | 3年又50天 | 9 | 業績言論 |
36 | 譚冬寒 | 2016-09-02 | 6年又64天 | 5年又241天 | 9 | 業績言論 |
37 | 郝康 | 2008-02-14 | 8年又349天 | 8年又349天 | 9 | 業績言論 |
38 | 何肖頡 | 2014-03-06 | 8年又241天 | 14年又64天 | 9 | 業績言論 |
39 | 周崟 | 2016-07-08 | 3年又356天 | 3年又356天 | 8 | 業績言論 |
40 | 楊柯 | 2013-04-16 | 4年又342天 | 4年又342天 | 8 | 業績言論 |
41 | 夏雨 | 2019-09-16 | 3年又50天 | 3年又50天 | 8 | 業績言論 |
42 | 袁芳 | 2015-12-30 | 6年又309天 | 6年又309天 | 8 | 業績言論 |
43 | 張繼圣 | 2018-12-19 | 2年又25天 | 2年又25天 | 8 | 業績言論 |
44 | 江明波 | 2008-04-14 | 9年又316天 | 13年又10天 | 8 | 業績言論 |
45 | 孔令兵 | 2020-12-07 | 1年又327天 | 1年又327天 | 7 | 業績言論 |
46 | 汪湛 | 2022-05-19 | 169天 | 169天 | 7 | 業績言論 |
47 | 趙憲成 | 2018-12-25 | 3年又18天 | 3年又18天 | 6 | 業績言論 |
48 | 孫裕文 | 2019-11-20 | 1年又32天 | 1年又32天 | 6 | 業績言論 |
49 | 張宇帆 | 2016-03-01 | 6年又248天 | 6年又248天 | 6 | 業績言論 |
50 | 王鵬 | 2019-09-16 | 3年又50天 | 3年又50天 | 6 | 業績言論 |
51 | 林念 | 2016-09-27 | 6年又39天 | 6年又39天 | 6 | 業績言論 |
52 | 朱晨杰 | 2019-10-08 | 2年又104天 | 3年又79天 | 6 | 業績言論 |
53 | 陳小鷺 | 2016-09-22 | 6年又43天 | 5年又352天 | 6 | 業績言論 |
54 | 劉天任 | 2013-11-11 | 3年又280天 | 3年又280天 | 5 | 業績言論 |
55 | 張劍峰 | 2016-09-19 | 6年又46天 | 6年又46天 | 5 | 業績言論 |
56 | 劉柯 | 2014-11-18 | 3年又226天 | 3年又226天 | 5 | 業績言論 |
57 | 周暉 | 2021-03-18 | 1年又230天 | 1年又230天 | 5 | 業績言論 |
58 | 史寶珖 | 2021-12-01 | 334天 | 334天 | 5 | 業績言論 |
59 | 林夢 | 2017-10-24 | 5年又14天 | 5年又14天 | 5 | 業績言論 |
60 | 張瑋升 | 2017-10-27 | 5年又10天 | 5年又10天 | 4 | 業績言論 |
61 | 馬麗娜 | 2022-03-04 | 241天 | 241天 | 4 | 業績言論 |
62 | 修世宇 | 2014-10-22 | 4年又129天 | 4年又129天 | 4 | 業績言論 |
63 | 陳丹琳 | 2021-09-27 | 1年又39天 | 6年又252天 | 4 | 業績言論 |
64 | 王爍杰 | 2014-04-28 | 3年又21天 | 3年又21天 | 3 | 業績言論 |
65 | 黃惠宇 | 2018-10-31 | 2年又316天 | 2年又316天 | 3 | 業績言論 |
66 | 昌明 | 2014-05-16 | 1年又190天 | 1年又190天 | 3 | 業績言論 |
67 | 劉婷 | 2020-07-31 | 2年又97天 | 2年又97天 | 3 | 業績言論 |
68 | 閆思倩 | 2017-10-17 | 4年又86天 | 4年又86天 | 3 | 業績言論 |
69 | 黃詩原 | 2021-09-06 | 1年又57天 | 1年又57天 | 3 | 業績言論 |
70 | 周穎輝 | 2020-07-29 | 1年又39天 | 1年又39天 | 3 | 業績言論 |
71 | 趙建 | 2022-02-18 | 255天 | 255天 | 3 | 業績言論 |
72 | 甘宗衛 | 2016-09-27 | 2年又194天 | 2年又194天 | 3 | 業績言論 |
73 | 唐明君 | 2016-03-22 | 2年又230天 | 2年又230天 | 3 | 業績言論 |
74 | 農冰立 | 2018-06-22 | 4年又118天 | 4年又118天 | 3 | 業績言論 |
75 | 徐心遠 | 2021-12-01 | 334天 | 334天 | 2 | 業績言論 |
76 | 李劭釗 | 2016-09-28 | 2年又172天 | 2年又172天 | 2 | 業績言論 |
77 | 丁怡凌 | 2022-09-29 | 36天 | 36天 | 2 | 業績言論 |
78 | 徐博文 | 2021-10-11 | 1年又25天 | 1年又25天 | 2 | 業績言論 |
79 | 譚幸 | 2022-01-26 | 280天 | 280天 | 2 | 業績言論 |
80 | 楊鑫鑫 | 2019-03-01 | 3年又248天 | 9年又32天 | 2 | 業績言論 |
81 | 楊曼麗 | 2022-09-29 | 36天 | 36天 | 1 | 業績言論 |
82 | 梅韜 | 2015-08-25 | 2年又158天 | 2年又158天 | 1 | 業績言論 |
83 | 高喜陽 | 2013-10-18 | 1年又108天 | 3年又169天 | 1 | 業績言論 |
84 | 孫楠 | 2016-09-19 | 2年又172天 | 2年又172天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 44.58% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 42.63% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%