基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -19.11% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低1.47% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 37 | 7.98 | 3/112 |
規模(億元) | 644.26 | 64.61 | 1/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -20.79% | 5.31% | 1.73% | -5.71% | -0.99% | -19.11% | 1.02% | 76.66% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 70/97 | 78/101 | 76/100 | 63/98 | 86/98 | 64/97 | 35/89 | 22/76 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
一般 |
良好 |
良好 |