基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -15.92% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高1.72% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 7.99 | 66/112 |
規模(億元) | 68.68 | 64.61 | 24/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.71% | 5.21% | 3.41% | -4.60% | 1.13% | -15.92% | -8.25% | 67.06% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.58% | 7.60% | -0.78% | -9.18% | -3.42% | -22.04% | -22.73% | -5.43% |
公司排名 | 49/97 | 81/101 | 61/100 | 52/98 | 78/98 | 43/97 | 64/89 | 27/76 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
一般 |
一般 |
差 |
良好 |
一般 |
良好 |