基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.75% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低0.12% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 5 | 7.98 | 49/112 |
規模(億元) | 150.05 | 64.61 | 15/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -17.67% | 9.23% | 7.59% | -7.88% | 13.61% | -17.75% | 6.94% | 99.42% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 48/97 | 7/101 | 16/100 | 87/98 | 24/98 | 60/97 | 27/89 | 8/76 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
差 |
優秀 |
一般 |
良好 |
優秀 |