基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -18.44% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低0.81% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 5 | 7.98 | 49/112 |
規模(億元) | 13.06 | 64.61 | 50/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -20.44% | 8.10% | 3.43% | -5.84% | 1.12% | -18.44% | -1.60% | 38.02% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 68/97 | 21/101 | 57/100 | 65/98 | 79/98 | 61/97 | 47/89 | 54/76 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |