基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -17.00% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高0.63% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 16 | 7.98 | 16/112 |
規模(億元) | 190.55 | 64.61 | 12/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -21.60% | 4.87% | 2.59% | -3.81% | -1.98% | -17.00% | 2.91% | 29.83% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 74/97 | 85/101 | 69/100 | 42/98 | 87/98 | 51/97 | 31/89 | 64/76 |
四分位排名 | 差 |
差 |
一般 |
良好 |
差 |
一般 |
良好 |
差 |