基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -23.10% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平低5.46% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 7.98 | 42/112 |
規模(億元) | 14.88 | 64.61 | 47/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -23.96% | 8.65% | 2.96% | -7.57% | 1.45% | -23.10% | -16.24% | -- |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 87/97 | 12/101 | 67/100 | 80/98 | 76/98 | 85/97 | 74/89 | -- |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無數據 |