基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -11.54% |
同類平均 | -18.04% |
比同類平均水平高6.50% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 19.45 | 80/110 |
規模(億元) | 0.95 | 152.09 | 85/110 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -13.46% | 6.09% | 6.62% | -1.02% | 9.44% | -11.54% | 0.86% | -- |
同類平均 | -19.31% | 6.60% | 3.63% | -5.42% | 1.78% | -18.04% | -7.64% | 20.27% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 11/103 | 52/105 | 8/105 | 5/105 | 6/105 | 11/100 | 17/93 | -- |
四分位排名 | 優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 |