基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 0.47% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高18.11% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 7.98 | 55/112 |
規模(億元) | 0.76 | 64.61 | 89/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -8.04% | 2.87% | 9.11% | 2.18% | 28.99% | 0.47% | -2.80% | -- |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 12/97 | 97/101 | 11/100 | 10/98 | 6/98 | 8/97 | 53/89 | -- |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
無數據 |