-
手機查看【北信瑞豐】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 9 | 13.62 | 100/238 |
平均任職年限 | 1年又342天 | 3年又183天 | 121/238 |
最高任職年限 | 3年又259天(輦大吉) | 18年又136天 | 111/238 |
團隊穩定性(一年內) | 0.43 | 0.56 | 132/238 |
區間新聘(一年內) | 5位 | 9.33位 | 105/238 |
區間離職(一年內) | 5位 | 4.28位 | 71/238 |
經理變動率(一年內) | 50 | 79.06 | 136/238 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 輦大吉 | 2017-06-05 | 3年又259天 | 3年又280天 | 12 | 業績言論 |
2 | 李富強 | 2015-09-14 | 1年又288天 | 1年又288天 | 9 | 業績言論 |
3 | 鄭猛 | 2016-10-14 | 2年又176天 | 2年又176天 | 8 | 業績言論 |
4 | 于軍華 | 2014-12-24 | 5年又349天 | 5年又349天 | 8 | 業績言論 |
5 | 王靖 | 2014-08-28 | 1年又291天 | 1年又291天 | 7 | 業績言論 |
6 | 靳曉龍 | 2021-03-11 | 1年又237天 | 1年又237天 | 5 | 業績言論 |
7 | 龐文杰 | 2020-06-01 | 2年又154天 | 2年又154天 | 5 | 業績言論 |
8 | 陳皓 | 2021-03-08 | 1年又237天 | 1年又237天 | 5 | 業績言論 |
9 | 吳洋 | 2016-04-07 | 2年又316天 | 2年又316天 | 5 | 業績言論 |
10 | 黃祥斌 | 2017-09-07 | 3年又277天 | 6年又165天 | 5 | 業績言論 |
11 | 高峰 | 2014-12-24 | 2年又349天 | 7年又90天 | 4 | 業績言論 |
12 | 程敏 | 2018-03-26 | 4年又223天 | 4年又223天 | 4 | 業績言論 |
13 | 張文博 | 2021-05-06 | 1年又180天 | 1年又50天 | 4 | 業績言論 |
14 | 蒙麒羽 | 2022-04-01 | 216天 | 216天 | 4 | 業績言論 |
15 | 董鎏洋 | 2018-04-04 | 3年又126天 | 3年又126天 | 3 | 業績言論 |
16 | 林翟 | 2020-01-10 | 2年又295天 | 2年又295天 | 3 | 業績言論 |
17 | 陳樂華 | 2016-12-14 | 1年又241天 | 3年又198天 | 3 | 業績言論 |
18 | 張偉保 | 2018-04-23 | 2年又273天 | 2年又273天 | 2 | 業績言論 |
19 | 盧平 | 2021-10-12 | 36天 | 36天 | 2 | 業績言論 |
20 | 石礎 | 2022-07-04 | 122天 | 122天 | 2 | 業績言論 |
21 | 鄒杰 | 2021-05-06 | 1年又57天 | 1年又57天 | 2 | 業績言論 |
22 | 陸文凱 | 2018-06-05 | 3年又291天 | 3年又291天 | 2 | 業績言論 |
23 | 王忠波 | 2019-07-25 | 1年又320天 | 9年又216天 | 2 | 業績言論 |
24 | 盧平 | 2021-10-12 | 129天 | 129天 | 2 | 業績言論 |
25 | 龐琳琳 | 2017-06-28 | 2年又334天 | 2年又334天 | 2 | 業績言論 |
26 | 王洋 | 2016-01-15 | 1年又7天 | 1年又7天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 北信瑞豐量化優選靈活混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:8.39%
-
代表基金: 北信瑞豐量化優選靈活混合本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:121.97%
-
代表基金: 北信瑞豐宜投寶貨幣B本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 北信瑞豐量化優選靈活混合本公司從業時間最長的經理,從業4年225天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方原油(QDII-FOF)A 44.58% -
代表基金 近1年回報 易原油(QDII-LOF-FOF)A 42.63% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%