基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -6.27% |
同類平均 | -7.16% |
比同類平均水平高0.90% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 8.06 | 66/114 |
規模(億元) | 1.04 | 63.34 | 91/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 7.63% | -0.01% | 0.81% | 10.34% | -2.30% | -6.27% | 7.38% | 9.43% |
同類平均 | 4.62% | 0.21% | -2.04% | 3.97% | -3.45% | -7.16% | -11.25% | 32.60% |
滬深300 | 4.89% | 0.66% | -2.88% | 8.10% | -0.52% | -10.34% | -25.32% | -1.74% |
公司排名 | 14/103 | 64/103 | 13/103 | 9/103 | 44/99 | 46/97 | 10/90 | 68/76 |
四分位排名 | 優秀 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
良好 |
優秀 |
差 |