基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -0.77% |
同類平均 | -17.64% |
比同類平均水平高16.86% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 7.98 | 72/112 |
規模(億元) | 0.7 | 64.61 | 90/112 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.74% | 6.67% | 3.85% | -4.10% | 29.37% | -0.77% | 25.03% | 87.29% |
同類平均 | -18.17% | 6.56% | 3.93% | -4.85% | 6.50% | -17.64% | -1.19% | 58.80% |
滬深300 | -23.75% | 6.38% | -0.99% | -8.15% | -6.20% | -22.63% | -21.74% | -5.30% |
公司排名 | 4/97 | 41/101 | 52/100 | 45/98 | 5/98 | 9/97 | 9/89 | 13/76 |
四分位排名 | 優秀 |
良好 |
一般 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |