基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.87% |
同類平均 | -7.16% |
比同類平均水平高1.29% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 8.06 | 38/114 |
規模(億元) | 40.59 | 63.34 | 37/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 7.34% | 1.22% | 1.11% | 4.05% | -3.90% | -5.87% | -5.62% | 25.22% |
同類平均 | 4.62% | 0.21% | -2.04% | 3.97% | -3.45% | -7.16% | -11.25% | 32.60% |
滬深300 | 4.89% | 0.66% | -2.88% | 8.10% | -0.52% | -10.34% | -25.32% | -1.74% |
公司排名 | 15/103 | 16/103 | 10/103 | 49/103 | 56/99 | 41/97 | 30/90 | 49/76 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
一般 |