基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -3.54% |
同類平均 | -7.16% |
比同類平均水平高3.62% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 8.06 | 38/114 |
規模(億元) | 7.92 | 63.34 | 64/114 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.76% | -0.37% | -2.15% | 6.15% | 5.18% | -3.54% | -4.99% | -- |
同類平均 | 4.62% | 0.21% | -2.04% | 3.97% | -3.45% | -7.16% | -11.25% | 32.60% |
滬深300 | 4.89% | 0.66% | -2.88% | 8.10% | -0.52% | -10.34% | -25.32% | -1.74% |
公司排名 | 22/103 | 82/103 | 64/103 | 26/103 | 16/99 | 31/97 | 26/90 | -- |
四分位排名 | 優秀 |
差 |
一般 |
良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
無數據 |