泰康基金管理
- 2021年成立
- 2020年三年持續回報明星基金公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2017年年度明星基金公司成長獎
- 2016年年度明星基金公司成長獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 54/242 | 49/242 | 59/242 |
總量 | 895.33 | 115 | 20 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 7 | 7.92 | 0.11% |
指數型 | 13 | 44.27 | 0.25% |
混合型 | 53 | 235.98 | 0.49% |
債券型 | 27 | 474.60 | 0.64% |
貨幣型 | 7 | 112.17 | 0.11% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009240 | 泰康藍籌優勢股票 | 5.32 | 1.1606 | 16.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 016053 | 泰康先進材料股票發起A | 0.16 | 1.0123 | 5.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 016054 | 泰康先進材料股票發起C | 0.13 | 1.0094 | 5.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 015139 | 泰康醫療健康股票發起A | 0.94 | 1.1840 | 4.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 015140 | 泰康醫療健康股票發起C | 0.42 | 1.1789 | 4.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 014416 | 泰康研究精選股票發起A | 0.13 | 0.8101 | 3.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 014417 | 泰康研究精選股票發起C | 0.81 | 0.8054 | 3.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 515380 | 泰康滬深300ETF | 36.32 | 4.3190 | 8.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008926 | 泰康滬深300ETF聯接A | 0.26 | 0.9556 | 7.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006809 | 泰康香港銀行指數A | 0.55 | 0.9241 | 7.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006810 | 泰康香港銀行指數C | 0.58 | 0.9101 | 7.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008927 | 泰康滬深300ETF聯接C | 0.20 | 0.9455 | 7.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006786 | 泰康港股通大消費指數A | 0.56 | 1.0678 | 7.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006787 | 泰康港股通大消費指數C | 1.28 | 1.0514 | 7.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 515530 | 泰康中證500ETF | 0.72 | 3.3186 | 3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 159760 | 泰康國證公共衛生與健康ETF | 1.41 | 0.7819 | 3.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011964 | 泰康中證500ETF聯接A | 0.03 | 0.9838 | 3.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011965 | 泰康中證500ETF聯接C | 0.37 | 0.9816 | 3.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159720 | 泰康中證智能電動汽車ETF | 0.80 | 0.7420 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 560560 | 泰康中證內地低碳經濟主題ETF | 1.18 | 0.7759 | -3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 010536 | 泰康優勢企業混合A | 13.08 | 0.8056 | 14.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010537 | 泰康優勢企業混合C | 2.56 | 0.7968 | 13.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001910 | 泰康新機遇靈活配置混合 | 17.50 | 1.3412 | 11.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006111 | 泰康弘實3月定開混合 | 31.77 | 1.1008 | 10.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 1.03 | 1.6192 | 9.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 010874 | 泰康品質生活混合A | 6.77 | 1.0962 | 9.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 0.15 | 1.6003 | 8.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 010875 | 泰康品質生活混合C | 3.33 | 1.0844 | 8.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003378 | 泰康策略優選混合 | 13.78 | 1.7982 | 7.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005014 | 泰康景泰回報混合A | 8.86 | 1.5566 | 4.77% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 005015 | 泰康景泰回報混合C | 0.37 | 1.5383 | 4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 010081 | 泰康浩澤混合A | 6.73 | 1.0112 | 3.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 003580 | 泰康滬港深價值優選混合 | 1.31 | 1.3683 | 3.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010082 | 泰康浩澤混合C | 0.47 | 1.0042 | 3.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002767 | 泰康宏泰回報混合 | 21.22 | 1.5904 | 3.05% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004340 | 泰康興泰回報滬港深混合 | 20.99 | 1.4861 | 3.03% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 011767 | 泰康合潤混合A | 4.78 | 1.0349 | 3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 011768 | 泰康合潤混合C | 0.90 | 1.0232 | 2.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005523 | 泰康頤年混合A | 5.31 | 1.2776 | 2.83% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 012288 | 泰康滬港深成長混合A | 0.20 | 1.0307 | 2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005524 | 泰康頤年混合C | 8.86 | 1.2568 | 2.76% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
22 | 012289 | 泰康滬港深成長混合C | 0.46 | 1.0257 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002653 | 泰康滬港深精選混合 | 7.17 | 1.2778 | 2.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 2.29 | 1.4344 | 2.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 005474 | 泰康均衡優選混合A | 4.68 | 1.7622 | 2.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 005475 | 泰康均衡優選混合C | 1.79 | 1.7450 | 2.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 015347 | 泰康景氣行業混合A | 0.67 | 1.0142 | 2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006904 | 泰康產業升級混合A | 2.87 | 1.7155 | 2.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 015348 | 泰康景氣行業混合C | 0.05 | 1.0119 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006905 | 泰康產業升級混合C | 2.41 | 1.6748 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 6.85 | 0.9990 | 1.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 012294 | 泰康優勢精選三年持有期混合 | 4.92 | 0.8188 | 1.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.35 | 0.9942 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 002934 | 泰康恒泰回報混合A | 0.78 | 1.0043 | 1.69% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 002935 | 泰康恒泰回報混合C | 2.80 | 1.0464 | 1.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009448 | 泰康申潤一年持有混合A | 0.44 | 1.0549 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 003813 | 泰康金泰3月定開混合 | 3.29 | 1.3218 | 1.16% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 009596 | 泰康創新成長混合A | 8.10 | 0.9311 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009449 | 泰康申潤一年持有混合C | 0.06 | 1.0381 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 009597 | 泰康創新成長混合C | 3.15 | 0.9197 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 009285 | 泰康招泰尊享一年期混合A | 2.23 | 1.0611 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 005823 | 泰康頤享混合A | 2.55 | 1.3290 | 0.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 009286 | 泰康招泰尊享一年期混合C | 0.84 | 1.0524 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 005824 | 泰康頤享混合C | 3.24 | 1.3089 | 0.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 011208 | 泰康招享混合A | 0.08 | 0.9931 | -0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 011209 | 泰康招享混合C | 0.44 | 0.9909 | -0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 009490 | 泰康科技創新1年定開混合 | 2.21 | 0.9248 | -0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 0.41 | 1.4516 | -0.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 0.42 | 1.4169 | -1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005000 | 泰康泉林量化價值混合A | 0.31 | 1.2814 | -1.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 005111 | 泰康泉林量化價值混合C | 0.13 | 1.2549 | -1.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
52 | 017366 | 泰康新銳成長混合C | -- | 1.0248 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 014287 | 泰康新銳成長混合A | -- | 1.0265 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002986 | 泰康豐盈債券 | 7.33 | 1.3133 | 2.91% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005172 | 泰康安悅純債3月定開債券 | 27.02 | 1.0801 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002528 | 泰康安益純債債券A | 2.60 | 1.1952 | 1.27% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003078 | 泰康安惠純債債券A | 13.29 | 1.1379 | 1.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002529 | 泰康安益純債債券C | 1.82 | 1.2729 | 1.19% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006865 | 泰康安惠純債債券C | 0.41 | 1.1242 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006207 | 泰康裕泰債券A | 1.90 | 1.1387 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006208 | 泰康裕泰債券C | 1.08 | 1.1340 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007600 | 泰康潤頤63個月定開債 | 85.53 | 1.0763 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008565 | 泰康安澤中短債A | 0.73 | 1.0503 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 011012 | 泰康安澤中短債C | 0.95 | 1.0467 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005054 | 泰康瑞坤純債債券 | 1.23 | 1.1740 | 0.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004859 | 泰康年年紅純債一年債券 | 62.06 | 1.0353 | 0.79% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007145 | 泰康安和純債6個月定開債 | 44.22 | 1.0300 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002245 | 泰康穩健增利債券A | 19.45 | 1.3292 | 0.64% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007836 | 泰康潤和兩年定開債券 | 77.20 | 1.0291 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002246 | 泰康穩健增利債券C | 10.02 | 1.4524 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 015712 | 泰康豐泰一年定開債券發起 | 16.24 | 0.9949 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 015393 | 泰康安泓純債一年定開債券 | 30.08 | 1.0021 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007417 | 泰康信用精選債券A | 51.58 | 1.0586 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 014343 | 泰康豐盛純債一年定開發起 | 0.10 | 1.0020 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 009343 | 泰康長江經濟帶債券A | 5.46 | 1.0237 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 009344 | 泰康長江經濟帶債券C | 0.09 | 1.0149 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 007418 | 泰康信用精選債券C | 0.18 | 1.0510 | 0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006979 | 泰康安欣純債債券C | 2.91 | 1.0221 | 0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006978 | 泰康安欣純債債券A | 8.13 | 1.0593 | 0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 008700 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 2.95 | 1.0885 | -0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004863 | 泰康現金管家貨幣C | 6.41 | 0.6023 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004862 | 泰康現金管家貨幣B | 7.58 | 0.6023 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004864 | 泰康現金管家貨幣D | 25.67 | 0.5366 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004861 | 泰康現金管家貨幣A | 1.86 | 0.5366 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 55.25 | 0.5128 | 0.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 7.00 | 0.4471 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002546 | 泰康薪意保貨幣E | 8.40 | 0.4471 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
泰康藍籌優勢股票
最新凈值: 1.1606近1年收益 13.67%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
泰康頤年混合A
最新凈值: 1.2776近1年收益 2.83%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
泰康潤頤63個月定開債
最新凈值: 1.0763近1年收益 4.00%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
泰康現金管家貨幣C
最新凈值: --近1年收益 2.11%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
泰康香港銀行指數A
最新凈值: 0.9241近1年收益 -1.06%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方多元債券發起式 24.80% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞享混合I 32.09% -
代表基金 近1年回報 鵬華香港中小企業指數LOF 18.38%