經驗值6.74分
經驗值按經理的從業時間評分。是考察經理的重要指標,經驗豐富的基金經理對不同市場風格的適應程度一般更好。
從業時間對比
- 徐成
- 同類平均
比同類平均水平高34.80%
經驗值排名 45/136
首次任職時間 | 2015年12月24日 | 任基金經理時間 | 6年253天 |
歷任公司數 | 1 家 | 跳槽頻率 | 6.69年/次 |
歷史管理基金數 | -- | 從業年均回報 | 9.98% |
- 20151224-至今 ,在國海富蘭克林任職,管理10只基金
戰斗力9.14分
戰斗力按經理的盈利能力評分。戰斗力分數越高,說明基金經理的盈利能力越強。
戰斗力對比
- 徐成
- 同類平均
比同類平均水平高82.44%
戰斗力排名 13/124
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
區間收益 | -2.85% | -6.54% | -1.05% | 18.76% | -0.12% |
滬深300 | -3.46% | -0.97% | -12.47% | -16.96% | -18.15% |
同類平均 | 0.46% | -1.61% | -6.92% | -23.21% | -14.11% |
同類排名 | 78/89 | 50/89 | 38/88 | 13/85 | 18/89 |
防御力4.05分
防御力按經理的回撤控制能力評分。防御力評分越高,風險越小。
防御力對比
- 徐成
- 同類平均
比同類平均水平低19.32%
防御力排名 76/126
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
區間回撤 | -4.39% | -12.78% | -24.40% | -24.40% | -24.40% |
滬深300 | -2.18% | -6.07% | -6.07% | -6.07% | 0.00% |
同類平均 | -5.48% | -11.35% | -16.19% | -18.76% | -18.51% |
同類排名 | 38/92 | 56/88 | 58/81 | 48/74 | 49/75 |
穩定性8.90分
穩定性按經理業績排名的波動性評分。穩定性評分越高,說明經理排名越穩定。
鐘情指數8.83分
鐘情指數按經理基金的機構持倉占比評分;對于權益類基金,機構持倉占比越高越好。
代表基金
基金簡稱 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 最大回撤 | 任職回報 | 同類平均 | 同類排名 | 操作 |
QDII | 5.66 | 6年253天 | -46.58% | 68.58% | 16.05% | 65/445 | 購買 +自選 | |
QDII | 25.58 | 6年253天 | -41.31% | 130.51% | 16.05% | 14/445 | 購買 +自選 | |
QDII | 0.31 | 5年220天 | -14.08% | 4.31% | 12.28% | 204/445 | 購買 +自選 | |
QDII | 0.31 | 5年220天 | -13.68% | 4.19% | 12.28% | 207/445 | 購買 +自選 | |
股票型 | 34.60 | 5年56天 | -40.31% | 108.82% | 18.06% | 169/3175 | 購買 +自選 | |
混合型 | 12.47 | 4年11天 | -33.18% | 102.06% | 31.75% | 795/7303 | 購買 +自選 | |
QDII | 0.61 | 3年286天 | -27.96% | 98.18% | 8.47% | 10/443 | 購買 +自選 | |
QDII | 0.17 | 3年283天 | -31.48% | 98.09% | 8.59% | 11/443 | 購買 +自選 | |
QDII | 25.58 | 3年140天 | -41.09% | 42.62% | 3.25% | 45/443 | 購買 +自選 | |
混合型 | 16.08 | 2年14天 | -46.15% | -25.85% | 0.16% | 6944/7244 | 購買 +自選 |
同類熱門基金經理
更多
-
管理: 銀華抗通脹主題QDIIFOFLOF| 銀華全球優選QDII-FOF
-
管理: 交銀鴻信一年持有期混合A| 交銀鴻信一年持有期混合C| 交銀鴻光一年混合A| 交銀鴻光一年混合C| 交銀鴻福六個月混合A
-
管理: 交銀創新成長混合| 交銀環球精選混合QDII| 交銀成長動力一年混合A| 交銀啟道混合| 交銀成長動力一年混合C
-
管理: 海富通瑞興3個月定開債券A| 海富通聚合純債| 海富通瑞興3個月定開債券C| 海富通一年定開債券A| 海富通一年定開債券C
-
管理: 廣發亞太中高收益債券(QDII)A| 廣發亞太中高收益債A現匯QDII| 廣發亞太中高收益債C現匯QDII| 廣發亞太中高收益債券(QDII)C