經驗值4.01分
經驗值按經理的從業時間評分。是考察經理的重要指標,經驗豐富的基金經理對不同市場風格的適應程度一般更好。
從業時間對比
- 劉笑明
- 同類平均
比同類平均水平低19.80%
經驗值排名 197/328
首次任職時間 | 2018年09月27日 | 任基金經理時間 | 3年130天 |
歷任公司數 | 2 家 | 跳槽頻率 | 1.68年/次 |
歷史管理基金數 | -- | 從業年均回報 | -0.03% |
- 20201029-至今 ,在天弘基金任職,管理19只基金
- 20180927-20200402 ,在人保資產任職,管理4只基金
戰斗力5.90分
戰斗力按經理的盈利能力評分。戰斗力分數越高,說明基金經理的盈利能力越強。
戰斗力對比
- 劉笑明
- 同類平均
比同類平均水平高47.50%
戰斗力排名 78/300
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
區間收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | -3.46% | -0.97% | -12.47% | -16.96% | -18.15% |
同類平均 | -2.35% | 2.09% | -9.14% | -13.97% | -15.48% |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理規模8.80分
按經理的基金管理規模評分。對于指數型基金經理,管理規模越大,對指數的跟蹤越容易。
指數擬合度1.13分
指數擬合度按經理的跟蹤誤差評分。評分越高,說明對標的指數的跟蹤越準確。
指數擬合度對比
- 劉笑明
- 同類平均
比同類平均水平低77.40%
指數擬合度排名 257/291
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以來 | |
跟蹤誤差 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 |
同類平均 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 | 99999.00 |
同類排名 | 99999/99999 | 99999/99999 | 99999/99999 | 99999/99999 | 99999/99999 |
鐘情指數1.21分
鐘情指數按經理基金的機構持倉占比評分;對于權益類基金,機構持倉占比越高越好。
代表基金
基金簡稱 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 最大回撤 | 任職回報 | 同類平均 | 同類排名 | 操作 |
指數型 | 2.24 | 1年307天 | -31.83% | 5.19% | -5.82% | 408/2221 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.78 | 1年307天 | -31.76% | 5.76% | -5.82% | 389/2221 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.35 | 1年238天 | -38.04% | -23.90% | -11.08% | 1756/2153 | 購買 +自選 | |
指數型 | 1.14 | 1年238天 | -38.26% | -24.28% | -11.08% | 1776/2153 | 購買 +自選 | |
指數型 | 44.19 | 1年216天 | -42.53% | 31.20% | -10.64% | 34/2151 | 購買 +自選 | |
指數型 | 97.18 | 1年216天 | -42.60% | 30.78% | -10.64% | 35/2151 | 購買 +自選 | |
指數型 | 13.92 | 1年209天 | -43.78% | 34.95% | -10.69% | 28/2151 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.64 | 1年96天 | -39.95% | 1.85% | -12.19% | 271/2137 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.92 | 1年74天 | -10.52% | 13.75% | -11.79% | 68/2137 | 購買 +自選 | |
指數型 | 2.77 | 1年74天 | -10.53% | 13.49% | -11.79% | 72/2137 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.50 | 1年1天 | -30.54% | -20.21% | -12.60% | 1708/2133 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.44 | 1年1天 | -30.42% | -19.97% | -12.60% | 1697/2133 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.96 | 0年297天 | -43.11% | -22.11% | -12.20% | 1752/2126 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.47 | 0年271天 | -35.71% | -18.30% | -13.27% | 1491/2126 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.29 | 0年271天 | -35.65% | -18.16% | -13.27% | 1479/2126 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.88 | 0年247天 | -32.91% | -13.59% | -13.44% | 976/2118 | 購買 +自選 | |
指數型 | 0.82 | 0年247天 | -32.86% | -13.41% | -13.44% | 945/2118 | 購買 +自選 | |
指數型 | -- | 0年76天 | -11.34% | -7.61% | -3.32% | 1931/2096 | 購買 +自選 | |
指數型 | -- | 0年76天 | -11.37% | -7.65% | -3.32% | 1934/2096 | 購買 +自選 |
同類熱門基金經理
更多
-
管理: 華夏中證內地低碳經濟ETF| 華夏中證央企ETF聯接A| 華夏中證央企ETF聯接C| 華夏中證裝備產業ETF| 華夏創業板ETF聯接A
-
管理: 易方達中證銀行ETF| 易方達中證銀行指數(LOF)A| 易方達中證銀行指(LOF)C| 易方達中證一帶一路ETF聯接A| 易方達中證一帶一路ETF
-
管理: 嘉實中證500ETF聯接A| 嘉實中證500ETF聯接C| 嘉實中證500ETF| 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A| 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C
-
管理: 匯添富滬深300安中指數| 匯添富成長多因子量化股票| 匯添富上證綜合指數| 中證上海國企ETF| 匯添富滬深300指數增強A
-
管理: 銀華央企結構調整ETF聯接| 銀華中證央企結構調整ETF| 銀華MSCI中國A股ETF| 銀華中證消費電子主題ETF