<table id="10o1h"></table>

<pre id="10o1h"></pre>
<acronym id="10o1h"><label id="10o1h"><menu id="10o1h"></menu></label></acronym>
<th id="10o1h"><tt id="10o1h"></tt></th>
  • <pre id="10o1h"><s id="10o1h"></s></pre>

      <td id="10o1h"></td>

        • 按基金公司:
        • 基金類型:
        • 年份:
        序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
        購費率
        實際募集
        份額(億)
        基金經理 基金公司
        1 159659 招商納斯達克100ETF(QDII) QDII 2023-02-09 2023-03-29 0.8% -- 劉重杰 招商基金
        2 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 股票型 2023-02-20 2023-03-10 0.8% -- 許榮漫 招商基金
        3 017695 招商添軒1年定開債 債券型 2023-02-17 2023-03-17 0.3% -- 劉萬鋒 招商基金
        4 016243 廣發成長領航一年持有混合A 混合型 2023-01-03 2023-03-31 1.2% -- 吳遠怡 廣發基金
        5 016760 東吳添利三個月定開債券C 債券型 2022-12-08 2023-03-07 -- -- 邵笛 東吳基金
        6 016640 南方達元債券C 債券型 2023-02-16 2023-05-15 -- -- 李璇 南方基金
        7 016244 廣發成長領航一年持有混合C 混合型 2023-01-03 2023-03-31 -- -- 吳遠怡 廣發基金
        8 016641 華商穩健泓利一年持有混合A 混合型 2023-02-23 2023-05-22 0.6% -- 張永志 華商基金
        9 016883 山西證券裕鑫180天持有期債券發起式A 債券型 2023-02-20 2023-03-06 0.4% -- 劉凌云 山西證券
        10 016642 華商穩健泓利一年持有混合C 混合型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 張永志 華商基金
        11 016884 山西證券裕鑫180天持有期債券發起式C 債券型 2023-02-20 2023-03-06 -- -- 劉凌云 山西證券
        12 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發起式A 混合型 2023-02-03 2023-04-25 1.2% -- 王劍 申萬菱信
        13 014699 東方高端制造混合A 混合型 2022-11-28 2023-02-27 1.2% -- 李瑞 東方基金
        14 016516 申萬菱信智能生活量化選股混合型發起式C 混合型 2023-02-03 2023-04-25 -- -- 王劍 申萬菱信
        15 016759 東吳添利三個月定開債券A 債券型 2022-12-08 2023-03-07 0.4% -- 邵笛 東吳基金
        16 501225 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) QDII 2023-02-23 2023-05-22 1.2% -- 張曉南 景順長城
        17 016639 南方達元債券A 債券型 2023-02-16 2023-05-15 0.6% -- 李璇 南方基金
        18 016357 易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式A 股票型 2023-01-17 2023-04-14 1.0% -- 劉樹榮 易方達基金
        19 016358 易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式C 股票型 2023-01-17 2023-04-14 -- -- 劉樹榮 易方達基金
        20 016116 國聯安恒盛3個月定期開放純債債券 債券型 2022-12-19 2023-03-17 0.2% -- 張蕙顯 國聯安
        21 159660 匯添富納斯達克100ETF(QDII) QDII 2023-01-31 2023-03-31 0.8% -- 過蓓蓓 匯添富
        22 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 債券型 2023-02-17 2023-05-16 0.4% -- 施紅俊 鵬揚基金
        23 016595 方正富邦穩禧一年定開債券發起 債券型 2023-02-15 2023-05-12 0.3% -- 區德成 方正富邦
        24 016353 興銀合泰債券A 債券型 2023-01-13 2023-04-12 0.3% -- 陶國峰 興銀基金
        25 016111 鵬華豐尊債券 債券型 2022-12-15 2023-03-14 0.6% -- 王康佳 鵬華基金
        26 017201 山西證券豐盈180天滾動持有中短債A 債券型 2023-02-20 2023-03-13 0.2% -- 劉凌云 山西證券
        27 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定期開放債券型發起式 債券型 2023-02-14 2023-05-12 0.6% -- 沈科 申萬菱信
        28 016475 大成新興活力混合A 混合型 2023-01-27 2023-04-26 1.2% -- 齊煒中 大成基金
        29 016354 興銀合泰債券C 債券型 2023-01-13 2023-04-12 -- -- 陶國峰 興銀基金
        30 017202 山西證券豐盈180天滾動持有中短債C 債券型 2023-02-20 2023-03-13 -- -- 劉凌云 山西證券
        31 016476 大成新興活力混合C 混合型 2023-01-27 2023-04-26 -- -- 齊煒中 大成基金
        32 017048 富安達產業優選混合A 混合型 2022-11-28 2023-02-27 1.2% -- 李守峰 富安達基金
        33 017049 富安達產業優選混合C 混合型 2022-11-28 2023-02-27 -- -- 李守峰 富安達基金
        34 017164 英大延福養老目標2060三年混合發起(FOF) 2022-12-01 2023-03-01 1.0% -- 申恒亮 英大基金
        35 017165 易米低碳經濟股票發起A 股票型 2023-01-16 2023-03-10 1.2% -- 程偉慶 易米基金管理
        36 017561 融通中證中誠信央企信用債指數A 債券型 2023-01-10 2023-04-07 0.4% -- 趙小強 融通基金
        37 014450 富國融豐兩年定期開放混合C 混合型 2023-02-16 2023-03-08 -- -- 孫彬 富國基金
        38 017166 易米低碳經濟股票發起C 股票型 2023-01-16 2023-03-10 -- -- 程偉慶 易米基金管理
        39 017562 融通中證中誠信央企信用債指數C 債券型 2023-01-10 2023-04-07 -- -- 趙小強 融通基金
        40 016900 易方達中證上海環交所碳中和ETF聯接C 股票型 2023-02-13 2023-03-03 -- -- 伍臣東 易方達基金
        41 016504 廣發核心競爭力混合A 混合型 2023-02-03 2023-04-28 1.2% -- 王瑞冬 廣發基金
        42 016505 廣發核心競爭力混合C 混合型 2023-02-03 2023-04-28 -- -- 王瑞冬 廣發基金
        43 016748 申萬菱信穩鑫60天滾動持有中短債債券A 債券型 2023-02-23 2023-05-22 0.2% -- 葉瑜珍 申萬菱信
        44 017837 博時中債7-10政金債指數A 債券型 2023-02-13 2023-03-28 0.4% -- 萬志文 博時基金
        45 016749 申萬菱信穩鑫60天滾動持有中短債債券C 債券型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 葉瑜珍 申萬菱信
        46 017838 博時中債7-10政金債指數C 債券型 2023-02-13 2023-03-28 -- -- 萬志文 博時基金
        47 017556 招商安凱債券 債券型 2023-02-20 2023-03-20 0.3% -- 蔡振 招商基金
        48 017798 易方達恒固18個月封閉債券A 債券型 2023-02-02 2023-03-03 0.4% -- 紀玲云 易方達基金
        49 014449 富國融豐兩年定期開放混合A 混合型 2023-02-16 2023-03-08 1.2% -- 孫彬 富國基金
        50 017799 易方達恒固18個月封閉債券C 債券型 2023-02-02 2023-03-03 -- -- 紀玲云 易方達基金
        51 017436 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A QDII 2023-02-01 2023-02-28 1.2% -- 楊洋 周晶 華寶基金
        52 016985 英大延福養老目標2035三年混合發起(FOF) 2022-12-01 2023-03-01 1.0% -- 申恒亮 英大基金
        53 017437 華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C QDII 2023-02-01 2023-02-28 -- -- 楊洋 周晶 華寶基金
        54 159653 國聯安國證ESG300ETF 股票型 2023-01-17 2023-04-14 0.8% -- 章椹元 黃欣 國聯安
        55 017079 格林鑫利六個月持有期混合A 混合型 2023-02-22 2023-03-14 0.8% -- 劉贊 杜鈞天 格林基金
        56 017750 國投瑞銀景氣驅動混合C 混合型 2023-02-20 2023-03-10 -- -- 施成 湯龑 國投瑞銀
        57 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發起式 債券型 2022-12-27 2023-03-20 0.4% -- 王文華 中銀證券
        58 017510 紅土創新豐睿中短債C 債券型 2022-12-12 2023-03-10 -- -- 邱駿 紅土創新基金
        59 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII 2023-02-22 2023-05-19 1.2% -- 劉冬 陳國光 天弘基金
        60 016026 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發起 債券型 2022-12-01 2023-02-28 0.4% -- 李楊 渤海匯金
        61 016660 招商和惠養老目標日期2045五年混合發起式(FOF) 2023-02-13 2023-03-03 1.0% -- 雷敏 招商基金
        62 016658 興華安裕利率債A 債券型 2023-02-10 2023-05-09 0.6% -- 呂智卓 興華基金
        63 016659 興華安裕利率債C 債券型 2023-02-10 2023-05-09 -- -- 呂智卓 興華基金
        64 017749 國投瑞銀景氣驅動混合A 混合型 2023-02-20 2023-03-10 1.2% -- 施成 湯龑 國投瑞銀
        65 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 混合型 2023-02-23 2023-05-22 0.8% -- 李沁 吳西燕 鵬揚基金
        66 017622 同泰恒盛債券A 債券型 2023-01-20 2023-03-20 0.6% -- 王小根 同泰基金
        67 016655 鵬揚景澤一年持有混合C 混合型 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 李沁 吳西燕 鵬揚基金
        68 017623 同泰恒盛債券C 債券型 2023-01-20 2023-03-20 -- -- 王小根 同泰基金
        69 016810 信澳博見成長一年定期開放混合A 混合型 2023-02-20 2023-05-19 1.2% -- 李博 信達澳亞
        70 016811 信澳博見成長一年定期開放混合C 混合型 2023-02-20 2023-05-19 -- -- 李博 信達澳亞
        71 016899 易方達中證上海環交所碳中和ETF聯接A 股票型 2023-02-13 2023-03-03 1.0% -- 伍臣東 易方達基金
        72 017509 紅土創新豐睿中短債A 債券型 2022-12-12 2023-03-10 0.3% -- 邱駿 紅土創新基金
        73 016938 南方中證長江保護主題ETF聯接A 股票型 2023-01-17 2023-04-14 1.0% -- 龔濤 南方基金
        74 016939 南方中證長江保護主題ETF聯接C 股票型 2023-01-17 2023-04-14 -- -- 龔濤 南方基金
        75 016650 易方達優勢風華六個月持有混合(FOF) 2023-02-24 2023-05-23 1.2% -- 黃亦磊 易方達基金
        76 016771 華安盈安穩健優選3個月持有債券(FOF)C 2023-02-17 2023-05-17 -- -- 楊志遠 華安基金
        77 016530 鵬華碳中和主題混合A 混合型 2023-02-11 2023-05-10 1.2% -- 閆思倩 鵬華基金
        78 017102 大摩數字經濟混合A 混合型 2023-02-08 2023-02-28 1.2% -- 雷志勇 大摩華鑫
        79 017620 鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 混合型 2023-02-20 2023-03-03 -- -- 趙慧 李彪 鑫元基金
        80 016531 鵬華碳中和主題混合C 混合型 2023-02-11 2023-05-10 -- -- 閆思倩 鵬華基金
        81 017103 大摩數字經濟混合C 混合型 2023-02-08 2023-02-28 -- -- 雷志勇 大摩華鑫
        82 016770 華安盈安穩健優選3個月持有債券(FOF)A 2023-02-17 2023-05-17 0.3% -- 楊志遠 華安基金
        83 016768 華安盈瑞穩健優選6個月持有混合(FOF)A 2023-02-17 2023-05-17 0.6% -- 楊志遠 華安基金
        84 016922 英大延福養老目標2055三年混合發起(FOF) 2022-12-01 2023-03-01 1.0% -- 申恒亮 英大基金
        85 016769 華安盈瑞穩健優選6個月持有混合(FOF)C 2023-02-17 2023-05-17 -- -- 楊志遠 華安基金
        86 016649 廣發養老目標2045三年混合發起式(FOF) 2023-02-17 2023-05-16 1.0% -- 楊喆 廣發基金
        87 016528 廣發穩宏一年持有混合A 混合型 2023-02-08 2023-05-05 0.6% -- 李曉博 廣發基金
        88 016529 廣發穩宏一年持有混合C 混合型 2023-02-08 2023-05-05 -- -- 李曉博 廣發基金
        89 017619 鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 混合型 2023-02-20 2023-03-03 0.6% -- 趙慧 李彪 鑫元基金
        90 016927 諾德惠享穩健混合(FOF) 2022-12-19 2023-03-17 0.6% -- 鄭源 諾德基金
        91 016320 紅塔紅土瑞恒純債債券A 債券型 2023-01-06 2023-04-04 0.6% -- 趙耀 紅塔紅土
        92 016045 華商研究回報一年持有期混合A 混合型 2022-12-06 2023-03-03 1.2% -- 童立 華商基金
        93 016442 中信建投景益債券A 債券型 2023-01-20 2023-04-19 0.2% -- 于智翔 中信建投基金
        94 016321 紅塔紅土瑞恒純債債券C 債券型 2023-01-06 2023-04-04 -- -- 趙耀 紅塔紅土
        95 016046 華商研究回報一年持有期混合C 混合型 2022-12-06 2023-03-03 -- -- 童立 華商基金
        96 016443 中信建投景益債券C 債券型 2023-01-20 2023-04-19 -- -- 于智翔 中信建投基金
        97 017770 博時信享一年持有期混合C 混合型 2023-02-09 2023-03-06 -- -- 過鈞 博時基金
        98 016834 東方紅共贏甄選一年持有混合A 混合型 2023-02-13 2023-03-03 0.6% -- 紀文靜 東證資管
        99 017802 匯添富戰略精選中小盤市值3年混合發起C 混合型 2023-02-10 2023-03-10 -- -- 蔡志文 匯添富
        100 017769 博時信享一年持有期混合A 混合型 2023-02-09 2023-03-06 0.6% -- 過鈞 博時基金
        101 016835 東方紅共贏甄選一年持有混合C 混合型 2023-02-13 2023-03-03 -- -- 紀文靜 東證資管
        102 017920 中歐中證1000指數增強C 股票型 2023-02-20 2023-02-28 -- -- 錢亞婷 中歐基金
        103 015984 金鷹碳中和混合發起式A 混合型 2022-11-28 2023-02-27 1.2% -- 李恒 金鷹基金
        104 015985 金鷹碳中和混合發起式C 混合型 2022-11-28 2023-02-27 -- -- 李恒 金鷹基金
        105 017801 匯添富戰略精選中小盤市值3年混合發起A 混合型 2023-02-10 2023-03-10 1.2% -- 蔡志文 匯添富
        106 017809 湘財鑫享債券A 債券型 2023-02-13 2023-03-13 0.6% -- 徐亦達 劉勇驛 湘財基金
        107 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 混合型 2023-02-20 2023-03-10 0.6% -- 湯志彥 鵬華基金
        108 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 混合型 2023-02-20 2023-03-10 -- -- 湯志彥 鵬華基金
        109 017080 格林鑫利六個月持有期混合C 混合型 2023-02-22 2023-03-14 -- -- 劉贊 杜鈞天 格林基金
        110 016432 財通資管睿興債券A 債券型 2023-01-20 2023-04-19 0.3% -- 夏金濤 財通資管
        111 016433 財通資管睿興債券C 債券型 2023-01-20 2023-04-19 -- -- 夏金濤 財通資管
        112 012351 萬家元貞量化選股股票C 股票型 2023-02-20 2023-03-10 -- -- 喬亮 萬家基金
        113 017086 嘉實ESG可持續投資混合A 混合型 2023-02-10 2023-03-02 1.2% -- 蔡丞豐 嘉實基金
        114 017087 嘉實ESG可持續投資混合C 混合型 2023-02-10 2023-03-02 -- -- 蔡丞豐 嘉實基金
        115 012350 萬家元貞量化選股股票A 股票型 2023-02-20 2023-03-10 1.2% -- 喬亮 萬家基金
        116 016702 銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)C QDII 2023-02-24 2023-03-10 -- -- 馬君 銀華基金
        117 017879 華安匠心甄選混合C 混合型 2023-02-21 2023-03-03 -- -- 劉瀟 華安基金
        118 016669 招商和享均衡養老三年持有期混合(FOF) 2023-02-16 2023-05-15 1.0% -- 雷敏 招商基金
        119 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII 2023-02-22 2023-05-19 -- -- 劉冬 陳國光 天弘基金
        120 016148 融通通燦債券 債券型 2022-12-16 2023-03-15 0.6% -- 趙小強 融通基金
        121 017876 匯添富新能源精選混合發起式A 混合型 2023-02-23 2023-03-15 1.2% -- 劉昇 匯添富
        122 017877 匯添富新能源精選混合發起式C 混合型 2023-02-23 2023-03-15 -- -- 劉昇 匯添富
        123 016667 景順長城全球半導體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現匯) QDII 2023-02-23 2023-05-22 1.3% -- 張曉南 景順長城
        124 016701 銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)A QDII 2023-02-24 2023-03-10 1.2% -- 馬君 銀華基金
        125 016668 景順長城全球半導體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) QDII 2023-02-23 2023-05-22 -- -- 張曉南 景順長城
        126 017878 華安匠心甄選混合A 混合型 2023-02-21 2023-03-03 1.2% -- 劉瀟 華安基金
        127 562550 華夏中證綠色電力ETF 股票型 2023-02-20 2023-03-01 0.8% -- 嚴筱嫻 華夏基金
        128 017919 中歐中證1000指數增強A 股票型 2023-02-20 2023-02-28 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
        129 017431 嘉實全球創新龍頭股票(QDII)人民幣C QDII 2023-02-06 2023-03-10 -- -- 熊昱洲 嘉實基金
        130 017552 南方景氣前瞻混合C 混合型 2022-12-22 2023-03-21 -- -- 鐘赟 南方基金
        131 017796 合煦智遠穩進純債債券A 債券型 2023-02-06 2023-02-28 0.5% -- 韓會永 合煦智遠
        132 017797 合煦智遠穩進純債債券C 債券型 2023-02-06 2023-02-28 -- -- 韓會永 合煦智遠
        133 016184 長城鼎利一年定期開放債券 債券型 2022-12-23 2023-03-22 0.6% -- 張棪 長城基金
        134 016581 嘉實上海金ETF發起聯接A 2023-02-01 2023-02-28 0.8% -- 張鐘玉 嘉實基金
        135 016582 嘉實上海金ETF發起聯接C 2023-02-01 2023-02-28 -- -- 張鐘玉 嘉實基金
        136 017793 國聯安聚利39個月封閉式純債債券 債券型 2023-02-06 2023-02-27 0.2% -- 陳建華 國聯安
        137 017430 嘉實全球創新龍頭股票(QDII)美元 QDII 2023-02-06 2023-03-10 1.2% -- 熊昱洲 嘉實基金
        138 017551 南方景氣前瞻混合A 混合型 2022-12-22 2023-03-21 1.2% -- 鐘赟 南方基金
        139 017704 興業中證同業存單AAA指數7天持有期 債券型 2023-02-14 2023-02-27 -- -- 雷志強 興業基金
        140 016978 博時均衡優選混合A 混合型 2023-02-13 2023-03-03 1.2% -- 曾豪 博時基金
        141 017429 嘉實全球創新龍頭股票(QDII)人民幣A QDII 2023-02-06 2023-03-10 1.2% -- 熊昱洲 嘉實基金
        142 016979 博時均衡優選混合C 混合型 2023-02-13 2023-03-03 -- -- 曾豪 博時基金
        143 016698 華泰柏瑞上證50指數增強C 股票型 2023-02-24 2023-03-10 -- -- 盛豪 華泰柏瑞
        144 017666 興銀穩建90天持有期中短債C 債券型 2023-02-24 2023-05-23 -- -- 李文程 興銀基金
        145 016731 南方浩升穩健優選6個月持有混合(FOF)A 2023-02-17 2023-05-16 0.6% -- 李文良 南方基金
        146 016610 富國穩健添盈債券A 債券型 2023-02-17 2023-05-16 0.6% -- 俞曉斌 富國基金
        147 016732 南方浩升穩健優選6個月持有混合(FOF)C 2023-02-17 2023-05-16 -- -- 李文良 南方基金
        148 016611 富國穩健添盈債券C 債券型 2023-02-17 2023-05-16 -- -- 俞曉斌 富國基金
        149 016215 國融光伏主題行業優選混合A 混合型 2022-12-21 2023-03-20 1.2% -- 李睿陽 國融基金管理
        150 016216 國融光伏主題行業優選混合C 混合型 2022-12-21 2023-03-20 -- -- 李睿陽 國融基金管理
        151 016734 安信永澤一年定開債券發起式 債券型 2023-02-21 2023-05-19 0.6% -- 張睿 王濤 安信基金
        152 016618 國融添益增強債券A 債券型 2023-01-11 2023-04-10 0.6% -- 顧喆彬 賈雨璇 國融基金管理
        153 016619 國融添益增強債券C 債券型 2023-01-11 2023-04-10 -- -- 顧喆彬 賈雨璇 國融基金管理
        154 513650 南方標普500ETF(QDII) QDII 2023-01-30 2023-04-28 0.8% -- 李佳亮 南方基金
        155 014790 景順長城產業臻選一年持有期混合A 混合型 2023-02-20 2023-03-10 1.2% -- 詹成 景順長城
        156 017783 博時恒享債券C 債券型 2023-02-17 2023-05-16 -- -- 陳黎 鄧欣雨 博時基金
        157 017662 南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)C 2023-01-11 2023-04-11 -- -- 李文良 南方基金
        158 016332 長城產業臻選混合A 混合型 2023-01-06 2023-04-04 1.2% -- 陳良棟 長城基金
        159 016333 長城產業臻選混合C 混合型 2023-01-06 2023-04-04 -- -- 陳良棟 長城基金
        160 016697 華泰柏瑞上證50指數增強A 股票型 2023-02-24 2023-03-10 1.2% -- 盛豪 華泰柏瑞
        161 017665 興銀穩建90天持有期中短債A 債券型 2023-02-24 2023-05-23 0.3% -- 李文程 興銀基金
        162 017142 華寶遠見回報混合A 混合型 2023-02-13 2023-03-03 1.2% -- 劉自強 華寶基金
        163 017660 匯添富穩豐中短債7個月封閉債券C 債券型 2023-02-20 2023-03-17 -- -- 胡娜 匯添富
        164 017143 華寶遠見回報混合C 混合型 2023-02-13 2023-03-03 -- -- 劉自強 華寶基金
        165 016450 南方新材料股票發起C 股票型 2022-12-20 2023-03-17 -- -- 張磊 南方基金
        166 014791 景順長城產業臻選一年持有混合C 混合型 2023-02-20 2023-03-10 -- -- 詹成 景順長城
        167 017782 博時恒享債券A 債券型 2023-02-17 2023-05-16 0.6% -- 陳黎 鄧欣雨 博時基金
        168 017661 南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A 2023-01-11 2023-04-11 1.0% -- 李文良 南方基金
        169 017659 匯添富穩豐中短債7個月封閉債券A 債券型 2023-02-20 2023-03-17 0.3% -- 胡娜 匯添富
        170 016845 紅土創新穩益6個月持有期混合C 混合型 2023-02-06 2023-03-03 -- -- 陳若勁 紅土創新基金
        171 016449 南方新材料股票發起A 股票型 2022-12-20 2023-03-17 1.2% -- 張磊 南方基金
        172 014027 易方達優選星匯六個月持有期混合(FOF)C 2023-01-10 2023-03-03 -- -- 張浩然 易方達基金
        173 016208 華泰柏瑞錦匯債券 債券型 2022-12-20 2023-03-17 0.6% -- 何子建 華泰柏瑞
        174 016605 財通資管臻享成長混合A 混合型 2023-02-14 2023-02-28 1.2% -- 陳李 財通資管
        175 014026 易方達優選星匯六個月持有期混合(FOF)A 2023-01-10 2023-03-03 1.0% -- 張浩然 易方達基金
        176 016606 財通資管臻享成長混合C 混合型 2023-02-14 2023-02-28 -- -- 陳李 財通資管
        177 017139 國投瑞銀順立純債債券 債券型 2023-02-22 2023-05-19 0.6% -- 敬夏璽 國投瑞銀
        178 017810 湘財鑫享債券C 債券型 2023-02-13 2023-03-13 -- -- 徐亦達 劉勇驛 湘財基金
        179 016568 嘉實碳中和主題混合A 混合型 2023-02-08 2023-05-05 1.2% -- 劉杰 蘇文杰 嘉實基金
        180 016569 嘉實碳中和主題混合C 混合型 2023-02-08 2023-05-05 -- -- 劉杰 蘇文杰 嘉實基金
        181 016844 紅土創新穩益6個月持有期混合A 混合型 2023-02-06 2023-03-03 0.6% -- 陳若勁 紅土創新基金
        182 014700 東方高端制造混合C 混合型 2022-11-28 2023-02-27 -- -- 李瑞 東方基金
        性XX入

        <table id="10o1h"></table>

        <pre id="10o1h"></pre>
        <acronym id="10o1h"><label id="10o1h"><menu id="10o1h"></menu></label></acronym>
        <th id="10o1h"><tt id="10o1h"></tt></th>
      1. <pre id="10o1h"><s id="10o1h"></s></pre>

          <td id="10o1h"></td>