股票型基金炒股那些事兒,還是讓基金來吧
查看股票型基金排行>>近一個月收益排名TOP5股票型基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 金鷹科技創新股票 | 7.88% | 購買定投 |
2 | 招商體育文化休閑股票A | 7.62% | 購買定投 |
3 | 招商體育文化休閑股票C | 7.61% | 購買定投 |
4 | 紅土創新醫療保健股票 | 6.57% | 購買定投 |
5 | 招商量化精選股票A | 6.52% | 購買定投 |
債券型基金投資債券,中短期好選擇
混合型基金既投股又投債,攻守兼備組合拳
貨幣型基金低風險,收益穩健
QDII基金投資國外市場,分享全球牛市機會
查看QDII基金排行>>近一個月收益排名TOP5QDII基金
排名 | 基金簡稱 | 近一月漲幅 | 操作 |
1 | 華夏全球科技先鋒混合QDII | 7.86% | 購買定投 |
2 | 廣發全球精選股票QDII | 7.80% | 購買定投 |
3 | 匯添富全球汽車產業混合(QDII)人民幣A | 6.97% | 購買定投 |
4 | 匯添富全球汽車產業混合(QDII)人民幣C | 6.92% | 購買定投 |
5 | 華寶美國消費股票(QDII-LOF)A | 6.82% | 購買定投 |
全新上市的產品
新發基金
基金簡稱 | 發行時間 | |
華泰柏瑞上證50指數增強A | 02-24~03-10 | 購買 |
華泰柏瑞上證50指數增強C | 02-24~03-10 | 購買 |
銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)A | 02-24~03-10 | 購買 |
銀華海外數字經濟量化選股混合發起式(QDII)C | 02-24~03-10 | 購買 |
華商穩健泓利一年持有混合A | 02-23~05-22 | 購買 |
總有一款適合你
定投方案
-
職場菜鳥
月投1000元
持續2~3年
-
工銀現金貨幣
近1年收益 1.71%
-
職場老司機
月投2000元
持續3~5年
-
國泰成長優選混合
近1年收益 -23.81%
-
土豪一族
月投5000元
持續3~5年
-
南方中證500ETF
近1年收益 -4.19%